Kato -> Triebwagen -> BR 412 (ICE 4)

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
K1095020171/7 412 DB AG ICE 4 Endwagen 1. Kl93 80 5812 010-7
K1095020172/7 412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 1. Kl93 80 2412 810-1
K1095020173/7 412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 1. Kl93 80 2412 310-2
K1095020174/7 412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Kl83 80 6412 010-9
K1095020175/7 412 DB AG ICE 4 Bordrestaurant93 80 8812 010-1
K1095020176/7 412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Kl93 80 1214 010-0
K1095020177/7 412 DB AG ICE 4 Endwagen 2. Kl93 80 0812 010-8
K1095120171/5 412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Kl93 80 2412 510-7
K1095120172/5 412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Kl93 80 4812 010-0
K1095120173/5 412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Kl93 80 2412 010-8
K1095120174/5 412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Kl93 80 9812 010-9
K1095120175/5 412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Kl93 80 1812 010-6
K1095220211/4412 DB AG ICE 4 Endwagen 2. Klasse93 80 5812 034-7
K1095220212/4412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse93 80 2412 334-2
K1095220213/4412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse93 80 6412 034-9
K1095220214/4412 DB AG ICE 4 Endwagen 1. Klasse93 80 0812 034-8
K10952S20211/4412 DB AG ICE 4 Endwagen 2. Klasse (Sound)93 80 5812 034-7
K10952S20212/4412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse (Sound)93 80 2412 334-2
K10952S20213/4412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse (Sound)93 80 6412 034-9
K10952S20214/4412 DB AG ICE 4 Endwagen 1. Klasse (Sound)93 80 0812 034-8
K1095320211/3412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse93 80 2412 084-1
K1095320212/3412 DB AG ICE 4 Mittelwagen Bordrestaurant93 80 8812 034-1
K1095320213/3412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 1. Klasse93 80 1412 034-0
K1095420211/5412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse93 80 2412 534-7
K1095420212/5412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse93 80 4812 034-0
K1095420213/5412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse93 80 2412 034-8
K1095420214/5412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse93 80 9812 034-9
K1095420215/5412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse93 80 1812 034-6
K10954S20211/5412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse (Sound)93 80 2412 534-7
K10954S20212/5412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse (Sound)93 80 4812 034-0
K10954S20213/5412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse (Sound)93 80 2412 034-8
K10954S20214/5412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse (Sound)93 80 9812 034-9
K10954S20215/5412 DB AG ICE 4 Mittelwagen 2. Klasse (Sound)93 80 1812 034-6


Allgemeine Beschreibung:

LüP 725 mm. 5-poliger Motor mit Schwungmasse, kleinster befahrbarer Radius 3 (282 mm).



Valid HTML 4.01 Transitional