Roco -> Herbstneuheiten 2006

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
23257200620087/7V 200 DB rot Dieselhydraulische LokV 200 046
23268200620062/2BR 232Güterzuglok DB rot 232 001-8
23282200620061/1V 200 DB rot Dieselhydraulische LokV 200 038
23283200620061/1220 DB rot Dieselhydraulische Lok220 039-2
2328520062/2220 DB rot Dieselhydraulische Lok220 011-1
23458200620081/11044 ÖBB blutorange/beige Schnellzuglok1044 094-9
23459200620061/11044 ÖBB blutorange/beige Schnellzuglok1044 089-9
23462200620061/11044 ÖBB rot Schnellzuglok "Valousek Design"1044 204-4
23463200620061/11144 ÖBB rot Schnellzuglok "Valousek Design"1144 277-9
24023200620061/3Za DB grau Kesselwagenset "Eva", 4-achsig33 80 786 6 115-8
24023200620062/3Za DB grau Kesselwagenset "Eva", 4-achsig33 80 786 6 125-7
24023200620063/3Za DB grau Kesselwagenset "Eva", 4-achsig33 80 786 6 134-9
24024200620061/3Z DB grau Kesselwagenset "Eva", 2-achsig21 80 073 8 613-7
24024200620062/3Z DB grau Kesselwagenset "Eva", 2-achsig21 80 073 8 621-0
24024200620063/3Z DB grau Kesselwagenset "Eva", 2-achsig21 80 073 8 617-8
24025200620061/3 ÖBB grau Kesselwagenset "ÖMV", 2-achsig21 81 070 0 413-5
24025200620062/3 ÖBB grau/schwarz Kesselwagenset "ÖMV", 2-achsig21 81 070 2 541-1
24025200620063/3 ÖBB gelb/blau Kesselwagenset "ÖMV", 2-achsig21 81 070 0 415-0
24026K200620061/3Samms 710 DB schwarz Flachwagenset mit Brammen31 80 486 3 627-4
24026K200620062/3Samms 710 DB schwarz Flachwagenset mit Brammen31 80 486 3 630-8
24026K200620063/3Samms 710 DB schwarz Flachwagenset mit Brammen31 80 486 3 632-4
24027200620061/3Rlmmp 700 DB schwarz Flachwagenset31 80 389 3 481-2
24027200620062/3Rlmmp 700 DB schwarz Flachwagenset31 80 389 3 486-1
24027200620063/3Rlmmp 700 DB schwarz Flachwagenset31 80 389 3 488-7
24265K200620063/3WLABm ÖBB dunkelblau Schlafwagen "TEN"61 81 75-71 464-0
24312K200620082/2BRyl 446 DB grün/rot Halbspeisewagen50 80 85-43 014-0
24313K200620062/2Büm 239 DB grün Schnellzugwagen 2. Kl51 80 22-42 812-3
24320K200620065/5B4yge DB grün Eilzugwagen 2.Kl "Umbauwagen"75 523 Han
24321K200620065/5AB4yge DB grün Eilzugwagen 1./2.Kl "Umbauwagen"34 123 Han
24322K200620066/6BPw4yge DB grün Eilzugwagen 2.Kl mit Gepäckabteil "Umbauwagen"98 015 Han
24390K200620063/3B4ywe DB grün Eilzugwagen 2.Kl74 428 Nür
24391K200620063/3AB4yswe DB grün Eilzugwagen 1./2.Kl33 583 Nür
24398K200620061/1B4ywe DB grün Eilzugwagen 2.Kl74 415 Nür
24403K200620061/1B4yge DB grün Eilzugwagen 2.Kl "Umbauwagen"75 534 Han
24460K200620061/1Amoz ÖBB orange Reisezugwagen 1.Kl. "Eurofima"61 81 19-71 000-1
24461K200620061/1ABmz ÖBB orange Reisezugwagen 1./2. Kl. "Eurofima"61 81 30-70 040-3
24462K200620061/1Bmoz ÖBB orange Reisezugwagen 2. Kl. "Eurofima"61 81 21-71 006-4
24463K200620061/1Bmoz ÖBB orange Reisezugwagen 2. Kl. "Eurofima"61 81 21-71 067-6
24490K200620061/1Bcüm 241 DB blau Liegewagen 2. Kl. "Scharnow"51 80 52-40 114-9
24491K200620061/1Bcüm 251 DB blau Liegewagen 2. Kl. "Touropa"51 80 52-40 205-5
24492K200620061/1Büm 239 DB grün D-Zugwagen 2. Kl51 80 22-42 815-6
25129200620062/2MPw4yge DB grün Behelfspackwagen113 974 Han
25132200620062/2MDyge 446 DB grün Hilfszug-Gerätewagen50 80 92-11 465-3




Valid HTML 4.01 Transitional