Arnold -> Personenwagen -> Abteilwagen, A4üm

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
0321197019741/1A4üm DB blau Schnellzugwagen 1. Kl51 80 10-40 153
0321F197219721/1Aüm DB orange/weiß Schnellzugwagen 1. Kl "Pop"51 80 19-80 171-2
3201197519911/1Aüm DB oceanblau/beige Schnellzugwagen 1. Kl51 80 10-80 321-1
3201K199219961/1Aüm 234 DB oceanblau/beige Schnellzugwagen 1. Kl51 80 10-80 321-1
3206K199319951/1A4üm DB blau Schnellzugwagen 1. Kl12066 Hmb
3210197519781/2A4üm DB blau Schnellzugwagen 1. Kl51 80 10-40 153
3210197919832/2A4üm DB blau Schnellzugwagen 1. Kl51 80 19-80 021-9
3211197219771/1Aüm DB orange/weiß Schnellzugwagen 1. Kl "Pop"51 80 19-80 171-2
3219K199619971/1AA 8005 RENFE grün Personenwagen 1. Kl50 71 10-08 004-5


Allgemeine Beschreibung:

LüP 165 mm.

Überblick über alle ähnlichen Wagen dieses Typs:

Arnold -> Personenwagen -> Abteilwagen, A4üm
Arnold -> Personenwagen -> Abteilwagen, AB4üm
Arnold -> Personenwagen -> Abteilwagen, B4üm
Arnold -> Personenwagen -> Liegewagen, Bctm
Arnold -> Personenwagen -> Halbspeisewagen, ARmh 217
Arnold -> Personenwagen -> Halbspeisewagen, BRbumh 282
Arnold -> Personenwagen -> Halbspeisewagen, BRbumh 283
Arnold -> Personenwagen -> Speisewagen, WRmh 132



Valid HTML 4.01 Transitional