Arnold -> Personenwagen -> Abteilwagen, Bm 235

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
3201100K199319931/1Bm 235 DB blau/beige Schnellzugwagen 2. Kl "Graffiti"51 80 22-90 204-4
3207K199319951/1B4üm DB grün Schnellzugwagen 2. Kl19411 Han
3217K199619971/1BB RENFE grün Personenwagen 2. Kl50 71 22-08 414-2
3218K199620021/1B 11 RENFE weiß/rot Personenwagen 2. Kl50 71 21-08 225-3
70501K199419951/1Bm 235 DB rot/weiß/pink IC Abteilwagen 2. Kl "Graffiti"50 80 22-90 097-0
0050009K199319931/4B 12 RENFE blau/weiß Schnellzugwagen 2. Kl50 71 22-08 211-2
0050009K199319932/4B 12 RENFE blau/weiß Schnellzugwagen 2. Kl50 71 22-08 071-0
0050009K199319933/4Bc 11x RENFE blau/weiß Liegewagen 2. Kl50 71 51-08 611-7
0050010K199319931/2B 12 RENFE blau/weiß Schnellzugwagen 2. Kl50 71 22-08 211-2
0050010K199319932/2B 12 RENFE blau/weiß Schnellzugwagen 2. Kl50 71 22-08 071-0
0050011K199319931/2Bc 11x RENFE blau/weiß Liegewagen 2. Kl50 71 51-08 611-7
0119198919903/7Bm 235 DB blau/lichtgrau IC Abteilwagen 2. Kl51 80 22-90 204-4
0403K200020001/2Bm 235 DB rot/weiß/pink Abteilwagen 2. Kl51 80 22-90 073-3
0403K200020002/2Bm 235 DB rot/weiß/pink Abteilwagen 2. Kl51 80 22-90 067-5
3822198419911/1Bm 235 DB blau/beige Abteilwagen 2. Kl51 80 22-90 204-4
3822K199219951/1Bm 235 DB blau/beige Abteilwagen 2. Kl51 80 22-90 204-4
3824198719911/1Bm 235 DB blau/lichtgrau IC Abteilwagen 2. Kl51 80 22-90 204-4
3824K199219951/1Bm 235 DB blau/lichtgrau IC Abteilwagen 2. Kl51 80 22-90 204-4
3825199119911/1Bm 235 DB rot/weiß/pink IC Abteilwagen 2. Kl50 80 22-90 097-0
3825K199219951/1Bm 235 DB rot/weiß/pink IC Abteilwagen 2. Kl50 80 22-90 097-0
3875K199419961/1Bm 235 DB AG rot/weiß IC Abteilwagen 2. Kl51 80 22-30 166-7
3877K199419961/1Bm 235 DB blau/beige Abteilwagen 2. Kl51 80 22-90 372-9
3878K199419961/1Bm 235 DB AG rot/weiß IC Abteilwagen 2. Kl51 80 22-30 192-4
3970K200020021/1Bm 235 DB blau/beige Abteilwagen 2. Kl51 80 22-90 198-8
3971K200020021/1Bm 235 DB rot/weiß/pink Abteilwagen 2. Kl51 80 22-90 064-2
HN4079K20111/1Bm DB blau/beige IC Abteilwagen 2. Kl51 80 22-90 031-1
HN4116K20122/3Bm 235 DB Personenwagen 2. Kl51 80 22-90 567-4
HN4265K20183/4Bm 235 DB ozeanblau/beige Abteilwagen 2. Kl51 80 22-90 346-3
HN4269K20181/1Bm NS blau/gelb Abteilwagen 2. Kl
HN4298K20202/4Büm 234 DB blau/kieselgrau Abteilwagen 2. Kl51 80 22-30 012-4
HN4315K20202/4Bm 234 DB grün Abteilwagen 2. Kl
HN4315K20203/4Bm 234 DB ozeanblau/beige Abteilwagen 2. Kl
HN4359K20222/4Bm 234 DB grün Abteilwagen 2. Kl
HN4363K20211/1Bm 234 DB ozeanblau/beige Abteilwagen 2. Kl


Allgemeine Beschreibung:

12 Abteile, Runddach, Übersetzfenster, Drehfalttüren. LüP: 165 mm.

Es gibt Modelle mit und ohne eingelassenen Zuglaufschildern. Außerdem mit Steil- und mit Runddach.

Überblick über alle Abteilwagen Bm Bauarten:

Personenwagen -> Abteilwagen, Bm 233
Personenwagen -> Abteilwagen, Bm 235
Personenwagen -> Abteilwagen, Bm 238



Valid HTML 4.01 Transitional