Fleischmann -> Personenwagen -> IC/IR Großraumwagen 2.Kl, Bpmz 291/293

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
200905K200920096/7Bpmz 291.3 DB ozeanblau/beige Schnellzug Großraumwagen 2.Kl61 80 20-90 031-1
8184K198719871/2Bpmz 291 DB rot/lichtgrau m. Zusatzstr. IC Großraum 2. Kl61 80 20-94 176-0
8184K198819962/2Bpmz 291 DB rot/lichtgrau m. Zusatzstr. IC Großraum 2. Kl61 80 20-94 176-0
8194198219871/1Bpmz 291.3 DB ozeanblau/beige Schnellzug Großraumwagen 2.Kl61 80 20-90 031-1
8194K19881/1Bpmz 291.3 DB ozeanblau/beige Schnellzug Großraumwagen 2.Kl61 80 20-90 031-1
8605K20001/1Bpmbz 293.6 DB AG verkehrsrot IC/EC Großraumwagen 2. Kl73 80 29-94 751-7
860501K20081/1Bpmz 295.4 DB AG verkehrsrot RegionalExpresswagen 2. Kl73 80 20-95 628-5
878605K200720071/1Bpmz 295.4 DB AG verkehrsrot RegionalExpresswagen 2. Kl73 80 20-95 613-7
998605K200120011/1Bpmz 293.2 DB AG ICE Lackierung IC/EC Großraumwagen 2. Kl73 80 20-94 735-9
861101K20092/4Bpmz 293.2 DB AG ICE Lackierung IC/EC Großraumwagen, 2. Kl73 80 20-94 763-1
861104K20221/1Bpmmz 284.5 DB AG ICE Lackierung IC/EC Großraumwagen, 2. Kl
8614K20021/1Bpmz 293.2 DB AG ICE Lackierung IC/EC Großraumwagen, 2. Kl73 80 20-94 763-1
861402K20121/1Bpmz 295.5 DB AG ICE Lackierung IC/EC Großraumwagen, 2. Kl61 80 20-91 552-5
861403K20171/1Bpmz 295.5 DB AG ICE Lackierung IC/EC Großraumwagen, 2. Kl61 80 20-91 553-3
861404K20221/1Bpmmz 284.4 DB AG ICE Lackierung IC/EC Großraumwagen, 2. Kl
861405K20111/1Brdhmnu PKP weiß/blau Großraumw., 2. Kl "Berlin - Warszawa"61 51 29-90 008-5
8672K199120001/1Bpmz 291 DB blau/lichtgrau FD-Fernexpress-Großraumw. 2. Kl61 80 20-94 199-2
8674K199120001/1Bpmz 293.2 DB blau/lichtgrau FD-Fernexpr.-Großr. 2. Kl "Kinderland"61 80 20-94 330-3
8684K199720011/1Bpmz 293 DB AG orientrot IC/EC Großraumwagen 2. Kl73 80 20-94 734-2
931403K20143/4Bpmz 295.5 DB AG ICE Lackierung IC/EC Großraumwagen, 2. Kl61 80 20-91 525-1
931403K20144/4Bpmz 295.5 DB AG ICE Lackierung IC/EC Großraumwagen, 2. Kl61 80 20-91 558-2
9351K199219972/4Bpmz 296 DB gelb/grau Reisezugwagen70 80 84-95 781-8
9351K199219973/4Bpmz 296 DB gelb/grau Reisezugwagen70 80 84-95 784-2
9372K199919993/8Bpmz 291 DB blau/grau FD-Fernexpress-Großraumw. 2. Kl61 80 20-94 199-2
9372K199919994/8Bpmz 293.2 DB blau/grau FD-Fernexpr.-Großr. 2. Kl "Kinderland"61 80 20-94 330-3
9377K198819963/5Bpmz 291 DB AG rot/lichtgrau m. Zusatzstr. IC Großraum 2. Kl61 80 20-94 176-0
9379K200020044/5Bpmbz 293.6 DB AG verkehrsrot IC/EC Großraumwagen 2. Kl73 80 29-94 751-7


Allgemeine Beschreibung:

LüP 165 mm.



Valid HTML 4.01 Transitional