Minitrix -> Personenwagen -> Eurocitywagen 1.Kl, 4-achsig, Apm

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
11629K201520162/4Apm SBB silber/grau/blau Großraumwagen "Cisalpino" 1. Kl61 85 10-90 241-3
11629K201520163/4Apm SBB silber/grau/blau Großraumwagen "Cisalpino" 1. Kl61 85 10-90 252-0
13071K199619961/3Apm SBB h´grau/d´grau Großraumwagen Eurocity 1. Kl61 85 10-90 235-6
13365K199219961/1Apm SBB h´grau/d´grau Großraumwagen Eurocity 1. Kl61 85 10-90 221-5
1336505K199719971/1Apm SBB h´grau/d´grau Großraumwagen Eurocity 1. Kl61 85 10-90 235-6
13709K199720001/4Apm SBB h´grau/d´grau Großraumwagen Eurocity 1. Kl61 85 19-90 241-3
13776K199319961/1Apm SBB h´grau/d´grau Großraumwagen Eurocity 1. Kl61 85 10-90 207-4
13794K199419951/1Apm SBB h´grau/d´grau Großraumwagen Eurocity 1. Kl61 85 10-90 206-6
15084K201320151/1Apm SBB h´grau/d´grau Großraumwagen Eurocity 1. Kl61 85 10-90 266-0
15652K20201/1Apm SBB h´grau/d´grau Großraumwagen Eurocity 1. Kl
15671K20181/1Apm SBB h´grau/d´grau Großraumwagen Eurocity 1. Kl61 85 10-90 257-8
15905K200820081/1Apm SBB h´grau/d´grau Großraumwagen Eurocity 1. Kl61 85 10-90 216-5
18442K20231/1Apm SBB h´grau/d´grau Großraumwagen Eurocity 1. Kl61 85 10-90 219-9
71460K199519952/4Apm SBB h´grau/d´grau Großraumwagen Eurocity 1. Kl50 85 10-90 238-9


Allgemeine Beschreibung:

LüP 165 mm.

Überblick über alle Schweizer Eurocitywagen:

Personenwagen -> Eurocitywagen 1.Kl, 4-achsig, Apm
Personenwagen -> Eurocitywagen 2.Kl, 4-achsig, Bpm
Personenwagen -> Eurocitywagen Panorama, 4-achsig, SRm



Valid HTML 4.01 Transitional