Hobbytrain H238xx Güterwagen

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
H23800K200620061/1Post 2-t/13 DB grün Post-Behälterwagen64901 Köln
H23801K200620061/1Post 2-t/13 DB grün Post-Behälterwagen64902 Köln
H23802K200620061/1Post 2-t/13 DB grün Post-Behälterwagen50 80 00-11 997-6
H23803K200620061/1Post 2-t/13 DB grün Post-Behälterwagen50 80 00-11 998-4
H23804K200920091/3Kls 443 DB schwarz Niederbordwagen, Ladung: Sand01 80 335 5 090-8
H23804K200920122/3Kls 443 DB schwarz Niederbordwagen, Ladung: Schotter01 80 335 5 098-1
H23804K200920093/3Kls 443 DB schwarz Niederbordwagen, Ladung: Sand01 80 335 5 122-0
H23805K200720071/1Rtmm 56 DB braun Niederbordwagen, Ladung: Röhren437 325
H23806K200720071/1Kls 443 DB schwarz Niederbordw., mit Behälter "Haus zu Haus"01 80 335 5 117-9
H23807K200720071/1Post 2-t/13 DB grün Post-Behälterwagen64903
H23808K200720071/1Post 2-t/13 DB grün Post-Behälterwagen50 80 00-11 999-2
H23809K20091/3Kbs 443 DB gelb Niederbordw. Plasser & Theurer mit Schienen50 80 333 3 455-8
H23809K20092/3Kbs 443 DB gelb Niederbordw. Plasser & Theurer mit Sand50 80 333 3 418-6
H23809K20093/3Kbs 443 DB gelb Niederbordw. Plasser & Theurer mit Schotter50 80 333 3 437-6
H23810K200820091/1Kls 443 DB schwarz Post-Behälterwagen01 80 335 5 122-9
H23811K200920091/1Rtmm 56 DB braun Niederbordwagen437 218
H23812K200920121/2Kls 443 Wiebe gelb Niederbordwagen, Ladung: Sand50 80 333 3 455-8
H23812K200920092/2Kls 443 Wiebe gelb Niederbordwagen, Ladung: Schotter50 80 333 3 437-6
H23815K201020101/1Rtmm 56 DB braun Niederbordw., Ladung: Opel Blitz "Edeka"473 310
H23816K201020101/1Rtmm 56 DB braun Niederbordw., Ladung: L3500 "Agfa"473 350
H23817K201020101/1Rtmm 56 DB braun Niederbordw., Ladung: L3500 "Armbruster"473 212
H23818K201020101/1Rtmm 56 DB braun Niederbordw., Ladung: Opel Blitz "Hofbräu"473 111
H23819K201020101/1Rtmm 56 DB braun Niederbordw., Ladung: Opel Blitz "Getränke"473 018
H23820K200920091/1Rtmm 56 DB braun Niederbordwagen437 218
H23821K20141/1Rlmmso 56 DB braun Niederbordwagen, Ladung: 6 Behälter, 1 Mini MB L322438 226
H23824K201120131/2Kbs 442 DB braun Rungenwagen mit Gitteraufbau20 80 335 1 012-3
H23824K201120132/2Kbs 442 DB braun Rungenwagen mit Gitteraufbau20 80 335 0 878-8
H23825K1/1 DB braun Niederbordwagen, Ladung: Straßenbahn
H23826K20121/1Kbs 442 DB braun Rungenwagen, Ladung: Mannesmann Röhren01 80 333 0 087-4
H23827K20121/1Kls-x 448 DB AG braun Niederbordwagen, Ladung: Raupenbagger CAT 315CL40 80 346 7 556-6
H23828K20111/1Kls 442 DB braun Niederbordw., Ladung: BayWa Tank01 80 336 5 412-2
H23829K20111/1Kbgs 442 DB braun Rungenwagen, Ladung: Warsteiner21 80 335 5 321-3
H23832K20121/1Kbgs 442 DB AG braun Rungenwagen "Deutsche Post"21 80 335 5 499-7
H23833K201220131/1Kbgs 442 DB AG braun Rungenwagen "Deutsche Post"21 80 335 5 555-6
H23835K20121/2Kbs 442 DB braun Rungenwagen "BayWa"20 80 335 0 783-0
H23835K20122/2Kbs 442 DB braun Rungenwagen "BayWa"20 80 335 1 153-5
H23838K20131/2Kls 442 DB braun Niederbordwagen, Ladung: DB Pritschen
H23838K20132/2Kls 442 DB braun Niederbordwagen, Ladung: DB Anhänger
H23860-1K20121/1Rmms 663 DB schwarz Flachwagen mit Rungen31 80 396 4 122-6
H23860-2K20121/1Rmms 663 DB schwarz Flachwagen mit Rungen31 80 396 0 434-9
H23860-3K20121/1Rmms 663 DB schwarz Flachwagen mit Rungen31 80 396 0 641-9
H23860-4K20121/1Rmms 663 DB schwarz Flachwagen mit Rungen31 80 396 0 510-6
H23860K20121/1Rmms 663 DB schwarz Flachwagen mit Rungen31 80 396 4 369-3
H23861-1K20121/1Rmms 663 DB AG schwarz Flachwagen mit Rungen31 80 396 4 337-0
H23861-2K20121/1Rmms 663 DB AG schwarz Flachwagen mit Rungen31 80 396 0 758-1
H23861-3K20121/1Rmms 663 DB AG schwarz Flachwagen mit Rungen31 80 396 0 886-0
H23861-4K20121/1Rmms 663 DB AG schwarz Flachwagen mit Rungen31 80 396 4 210-9
H23861K20121/1Rmms 663 DB AG schwarz Flachwagen mit Rungen31 80 396 0 628-6
H23862-1K20121/1Remms 665 DB schwarz Flachwagen mit Bordwänden11 80 394 8 486-0
H23862-2K20121/1Remms 665 DB schwarz Flachwagen mit Bordwänden11 80 394 8 101-5
H23862-3K20121/1Remms 665 DB schwarz Flachwagen mit Bordwänden11 80 394 8 655-0
H23862-4K20121/1Remms 665 DB schwarz Flachwagen mit Bordwänden11 80 394 8 044-7
H23862K20121/1Remms 665 DB schwarz Flachwagen mit Bordwänden11 80 394 8 520-6
H23863-1K20121/1Remms 665 DB AG schwarz Flachwagen mit Bordwänden11 80 394 8 068-6
H23863-2K20121/1Remms 665 DB AG schwarz Flachwagen mit Bordwänden11 80 394 8 357-3
H23863-3K20121/1Remms 665 DB AG schwarz Flachwagen mit Bordwänden11 80 394 8 582-2
H23863-4K20121/1Remms 665 DB AG schwarz Flachwagen mit Bordwänden11 80 394 8 600-2
H23863K20121/1Remms 665 DB AG schwarz Flachwagen mit Bordwänden11 80 394 8 222-9
H23864K201220131/2Remms SNCB blau Flachwagen31 88 395 1 849-1
H23864K201220132/2Remms SNCB blau Flachwagen31 88 395 1 914-3
H23865K201220131/2Remms SNCF braun Flachwagen11 87 398 7 153-1
H23865K201220132/2Remms SNCF braun Flachwagen11 87 398 5 635-9
H23866K201220131/2Rgmms FS braun Flachwagen31 83 396 9 070-9
H23866K201220132/2Rgmms FS braun Flachwagen31 83 396 9 452-9
H23867K20121/2Rmms 663 DB schwarz Flachwagen mit Rungen31 80 396 0 618-7
H23867K20122/2Rmms 663 DB schwarz Flachwagen mit Rungen31 80 396 0 640-1
H23868K20121/2Remms 655 DB AG schwarz Flachwagen11 80 394 8 102-3
H23868K20122/2Remms 655 DB AG schwarz Flachwagen11 80 394 8 154-4
H23869K20121/1Rmms 663 DB schwarz Flachwagen "TFG"31 80 396 4 217-4
H23870K201120131/1Rmms 663 DB schwarz Flachwagen, Ladung: Bagger31 80 396 1 512-1
H23871K20141/1Remms 665 DB AG schwarz Flachwagen, Ladung: Röhre11 80 394 8 248-4
H23872K20141/2Rmms 663 DB AG schwarz Flachwagen "Green Cargo"31 80 396 0 514-8
H23872K20142/2Rmms 663 DB AG schwarz Flachwagen "Green Cargo"31 80 396 4 001-2
H23873K20131/2Rmms 663 DB schwarz Flachwagen "Mannesmann"
H23873K20132/2Rmms 663 DB schwarz Flachwagen "Mannesmann"
H23874K201320131/2Rgmms FS braun Flachwagen
H23874K201320132/2Rgmms FS braun Flachwagen
H23875K20131/1Rmms 663 DB schwarz Flachwagen, Ladung: Bagger
H23876K201320131/2Remms SNCB braun Flachwagen
H23876K201320132/2Remms SNCB braun Flachwagen
H23877K20131/1Rmms 663 DB schwarz Flachwagen, Ladung: Container und Tank

Valid HTML 4.01 Transitional