Kato Dampfloks

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
127021198419911/1BR 86 DB schwarz Tenderlokomotive86 011
127022198519911/1BR 86 DRG schwarz Tenderlokomotive86 241
127023198519911/1BR 86 ÖBB schwarz Tenderlokomotive86 007
7350019971/1BR 86 DRG schwarz Tenderlokomotive86 168
73501199820001/1BR 86 DRG grau Tenderlokomotive86 053
7350219971/1BR 86 DB schwarz Tenderlokomotive86 170
7350519971/1BR 86 ÖBB schwarz Tenderlokomotive86.106

Valid HTML 4.01 Transitional