Kühn Personenwagen

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
91000K201120111/3DBmqe DR grün Doppelstocksteuerwagen 2. Kl50 50 25-13 006-1
91000K201120112/3DBmue DR grün Doppelstockwagen 2. Kl50 50 25-13 020-2
91000K201120113/3DBmue DR grün Doppelstockwagen 2. Kl50 50 25-13 039-2
91005K201120111/2DBmue DR grün Doppelstockwagen 2. Kl50 50 25-13 021-0
91005K201120112/2DBmue DR grün Doppelstockwagen 2. Kl50 50 25-13 025-1
91020K20131/3DBmq DR braun Doppelstocksteuerwagen 2. Kl50 50 25-13 164-8
91020K20132/3DBmu DR braun Doppelstockwagen 2. Kl50 50 25-13 143-2
91020K20133/3DBmu DR braun Doppelstockwagen 2. Kl50 50 25-13 144-0
91025K20131/2DBmu DR braun Doppelstockwagen 2. Kl50 50 25-13 136-6
91025K20132/2DBmu DR braun Doppelstockwagen 2. Kl50 50 25-13 139-0
91040K20141/3DBmq DR rot/beige Doppelstocksteuerwagen 2. Kl "Sputnik"50 50 25-03 808-2
91040K20142/3DBmtrue DR rot/beige Doppelstockwagen 2. Kl "Sputnik"50 50 25-04 301-7
91040K20143/3DBmu DR rot/beige Doppelstockwagen 2. Kl "Sputnik"
91045K20141/2DBmu DR rot/beige Doppelstockwagen 2. Kl "Sputnik"
91045K20142/2DBmu DR rot/beige Doppelstockwagen 2. Kl "Sputnik"
91050K20121/3DBmq DR RE-Grün Doppelstocksteuerwagen 2. Kl50 50 25-13 155-6
91050K20122/3DBmu DR RE-Grün Doppelstockwagen 2. Kl50 50 25-13 097-0
91050K20123/3DBmu DR RE-Grün Doppelstockwagen 2. Kl50 50 25-13 098-8
91055K20121/2DBmu DR RE-Grün Doppelstockwagen 2. Kl50 50 25-13 111-9
91055K20122/2DBmu DR RE-Grün Doppelstockwagen 2. Kl50 50 25-13 116-6
91155K20121/2Bmto CD blau Doppelstockwagen 2. Kl50 54 26-18 148-1
91155K20122/2Bmto CD blau Doppelstockwagen 2. Kl50 54 26-18 120-0
91185K20151/2Bdhpumn PKP blau/gelb Doppelstockwagen 2. Kl
91185K20152/2Bdhpumn PKP blau/gelb Doppelstockwagen 2. Kl

Valid HTML 4.01 Transitional