Lima MiniTrain Güterwagen

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
3204571/1Eaos SNCF braun Hochbordwagen "E 81"534 5 788-2
320459199019911/1Tnoms 59 DB weiß Gedeckter Güterwagen "Sarotti"329 351
320465199019911/1 DB weiß Kühlwagen "Frankenheim Alt"ohne
320466199019911/1 DB weiß Kühlwagen "Hofbräuhaus"
320623199119951/2 DB weiß Kesselwagen "Bayer"771 6 052-5
320623199119952/2 DB weiß Kesselwagen "Bayer"771 6 052-5
3206391/1Eaos FS braun Hochbordwagen31 83 530 2 671-5
3206401/1Eaos 106 DB braun Hochbordwagen31 80 532 0 014-9
3206411/1Eaos SNCF braun Hochbordwagen31 87 596 6 505-8
3206421/1Eaos SBB grau Hochbordwagen31 85 596 6 026-7
3206431/1Eaos DB braun Hochbordwagen
320645199019911/1Eaos NS blau Hochbordwagen31 84 537 6 047-8
320646199019911/1Eaos NS blau Hochbordwagen31 84 537 6 000-7
3206471/2Eaos SBB pink Hochbordwagen31 85 532 1 285-9
3206472/2Eaos SBB pink Hochbordwagen31 85 532 1 304-8
3206481/2Eaos SBB grau Hochbordwagen31 85 532 1 616-4
3206482/2Eaos SBB grau Hochbordwagen31 85 532 1 316-2
320650199319951/2Faccs SBB braun Schüttgutwagen "Weiacher Kies"83 85 699 4 957-4
320650199319952/2Faccs SBB braun Schüttgutwagen "Weiacher Kies"83 85 699 4 958-2
320651199319951/2Falls SBB orange Schüttgutwagen "Hüntwangen"83 85 667 6 509-7
320651199319951/2Faccs SBB orange Schüttgutwagen "Hüntwangen"83 85 699 4 654-6
320652199319951/2Falls SBB grün Schüttgutwagen "Kies AG Wil"83 85 667 6 417-7
320652199319952/2Falls SBB grün Schüttgutwagen "Kies AG Wil"83 85 667 6 418-2
320653199319951/2Falls SBB gelb Schüttgutwagen "Kies AG Wil"83 85 667 6 400-0
320653199319952/2Falls SBB gelb Schüttgutwagen "Kies AG Wil"83 85 667 6 403-4
320725199119951/2Ucs DB grau Silowagen "Persil"542 825
320725199119952/2Ucs DB grau Silowagen "Persil"542 825
320740199119951/2Fad 167 DB braun Selbstentladewagen "RAG"33 80 066 0 216-7
320740199119952/2Fad 167 DB braun Selbstentladewagen "RAG"33 80 066 0 216-7
320741199119951/2Fad 167 DB braun Selbstentladewagen "Erz IIId"
320741199119952/2Fad 167 DB braun Selbstentladewagen "Erz IIId"
320742198919901/2Fad 167 SNCF grau Selbstentladewagen "SGW"22 87 676 6 069-9
320742198919902/2Fad 167 SNCF grau Selbstentladewagen "SGW"22 87 676 6 069-9
320743198919901/1Fad 167 FS braun Selbstentladewagen31 83 665 0 150-6
320747199119951/2Fad 167 DB braun Selbstentladewagen21 80 676 5 209-7
320747199119952/2Fad 167 DB braun Selbstentladewagen21 80 676 5 209-7
32074819911/2KKt 45 DB braun Selbstentladewagen, gealtert
32074819912/2KKt 45 DB braun Selbstentladewagen, gealtert
3207491/2KKt 45 DB braun Selbstentladewagen355 096
3207492/2KKt 45 DB braun Selbstentladewagen355 096

Valid HTML 4.01 Transitional