Modellbahn Union Güterwagen 30xxx

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
MU30000AK200920091/1Shimmns 708 DB braun Teleskophaubenwagen31 80 466 9 622-1
MU30000BK200920091/1Shimmns 708 DB braun Teleskophaubenwagen31 80 466 9 631-2
MU30000CK200920091/1Shimmns 708 DB braun Teleskophaubenwagen31 80 466 9 633-8
MU30000DK200920091/1Shimmns 708 DB braun Teleskophaubenwagen31 80 466 9 633-5
MU30000EK200920091/1Shimmns 708 DB braun Teleskophaubenwagen31 80 466 9 652-8
MU30000FK200920101/1Shimmns 708 DB braun Teleskophaubenwagen31 80 466 9 663-5
MU30000GK200920101/1Shimmns 708 DB braun Teleskophaubenwagen31 80 466 9 701-3
MU30001AK200920091/1Shimmns-u 708 DB Cargo verkehrsrot Teleskophaubenwagen31 80 467 1 280-4
MU30001AWK201020101/1Shimmns-u 708 DB Cargo verkehrsrot Teleskophaubenwagen31 80 467 1 280-4
MU30001BK200920091/1Shimmns-u 708 DB Cargo verkehrsrot Teleskophaubenwagen31 80 467 1 282-0
MU30001BWK201020101/1Shimmns-u 708 DB Cargo verkehrsrot Teleskophaubenwagen31 80 467 1 282-0
MU30001CK200920091/1Shimmns-u 708 DB Cargo verkehrsrot Teleskophaubenwagen31 80 467 1 283-8
MU30001CWK201020101/1Shimmns-u 708 DB Cargo verkehrsrot Teleskophaubenwagen31 80 467 1 283-8
MU30001DK200920091/1Shimmns-u 708 DB Cargo verkehrsrot Teleskophaubenwagen31 80 467 1 284-6
MU30001DWK201020101/1Shimmns-u 708 DB Cargo verkehrsrot Teleskophaubenwagen31 80 467 1 284-6
MU30001EK200920091/1Shimmns-u 708 DB Cargo verkehrsrot Teleskophaubenwagen31 80 467 1 299-4
MU30001EWK201020101/1Shimmns-u 708 DB Cargo verkehrsrot Teleskophaubenwagen31 80 467 1 299-4
MU3000220081/27-plank braun Offener Güterwagen "Ace of Clubs"
MU3000220082/27-plank blau Offener Güterwagen "Albion Brewery"
MU30003AK20101/1Shimmns 708 SBB türkis Teleskophaubenwagen31 85 477 7 426-1
MU30003AWK20101/1Shimmns 708 SBB türkis Teleskophaubenwagen, gealtert31 85 477 7 426-1
MU30003BK20101/1Shimmns 708 SBB türkis Teleskophaubenwagen31 85 477 7 490-7
MU30003BWK20101/1Shimmns 708 SBB türkis Teleskophaubenwagen, gealtert31 85 477 7 490-7
MU30003CK20111/1Shimmns 708 SBB türkis Teleskophaubenwagen31 85 477 7 492-3
MU30003CWK20111/1Shimmns 708 SBB türkis Teleskophaubenwagen, gealtert31 85 477 7 492-3
MU30003DK20121/1Shimmns 708 SBB türkis Teleskophaubenwagen31 85 477 7 493-7
MU30003DWK20121/1Shimmns 708 SBB türkis Teleskophaubenwagen, gealtert31 85 477 7 493-7
MU30004WK20101/1Shimmns 708 DB braun Teleskophaubenwagen, gealtert31 80 466 9 633-5
MU30005K20101/1Shimmns 708 DR braun Teleskophaubenwagen31 50 467 0 473-2
MU30005WK20101/1Shimmns 708 DR braun Teleskophaubenwagen, gealtert31 50 467 0 473-2
MU30006K20101/1Shimmns 708 DB braun Teleskophaubenwagen "Railship"36 80 467 0 964-9
MU30006WK20101/1Shimmns 708 DB braun Teleskophaubenwagen "Railship", gealtert36 80 467 0 964-9
MU30007AK20121/1Shimmns 708 DB blau Teleskophaubenwagen "Transwaggon"34 80 477 7 015-4
MU30007AWK20121/1Shimmns 708 DB blau Teleskophaubenwagen "Transwaggon", gealtert34 80 477 7 015-4
3330020K20161/1Shimmns 708 DB AG braun Teleskophaubenwagen36 80 467 0 965-6
3330021K20161/1Shimmns SBB türkis Teleskophaubenwagen31 85 477 7 494-9
MU30022K20161/1Shimmns SBB blau Teleskophaubenwagen31 85 477 7 417-0
MU30022WK20171/1Shimmns SBB blau Teleskophaubenwagen, gealtert31 85 477 7 417-0
MU30024K20181/1Shimmns 708 DR braun Teleskophaubenwagen31 50 467 0 474-0

Valid HTML 4.01 Transitional