Modellbahn Union Güterwagen 36xxx

HauptnummervonbisV.BaureiheBezeichnungBetriebsnrBild
MU36000AK20111/1Shimmns SNCB grün Planenhaubenwagen "B Cargo"31 88 467 0 290-6
MU36000AWK20111/1Shimmns SNCB grün Planenhaubenwagen "B Cargo", gealtert31 88 467 0 290-6
MU36000BK20111/1Shimmns SNCB grün Planenhaubenwagen "B Cargo"31 88 467 0 291-4
MU36000BWK20111/1Shimmns SNCB grün Planenhaubenwagen "B Cargo", gealtert31 88 467 0 291-4
MU36001AK20111/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel"35 81 467 3 008-2
MU36001AK20112/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel"35 81 467 3 381-3
MU36001AWK20111/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel", gealtert35 81 467 3 008-2
MU36001AWK20112/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel", gealtert35 81 467 3 381-3
MU36001BK20111/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel"35 81 467 3 010-8
MU36001BK20112/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel"35 81 467 3 383-9
MU36001BWK20111/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel", gealtert35 81 467 3 010-8
MU36001BWK20112/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel", gealtert35 81 467 3 383-9
MU36002AK20111/1Shimmnss braun / beige Planenhaubenwagen "EuroLuxCargo"31 82 476 8 021-4
MU36002AWK20111/1Shimmnss braun / beige Planenhaubenwagen "EuroLuxCargo", gealtert31 82 476 8 021-4
MU36002BK20111/1Shimmnss braun/beige Planenhaubenwagen "EuroLuxCargo"31 82 476 8 023-0
MU36002BWK20111/1Shimmnss braun/beige Planenhaubenwagen "EuroLuxCargo", gealtert31 82 476 8 023-0
MU36003AK20111/1Shimmns ZSSK braun Planenhaubenwagen "ZSSK Cargo"31 56 477 7 215-3
MU36003AWK20111/1Shimmns ZSSK braun Planenhaubenwagen "ZSSK Cargo", gealtert31 56 477 7 215-3
MU36003BK20111/1Shimmns ZSSK braun Planenhaubenwagen "ZSSK Cargo"31 56 477 7 217-9
MU36003BWK20111/1Shimmns ZSSK braun Planenhaubenwagen "ZSSK Cargo", gealtert31 56 477 7 217-9
MU36003CK20141/1Shimmns SK weiß/braun Planenhaubenwagen31 56 477 7 218-7
MU36003CWK20141/1Shimmns SK weiß/braun Planenhaubenwagen, gealtert31 56 477 7 218-7
MU36004AK20121/1Shimmns ZSSK Cargo blau Planenhaubenwagen31 56 466 8 177-7
MU36004AWK20121/1Shimmns ZSSK Cargo blau Planenhaubenwagen, gealtert31 56 466 8 177-7
MU36005AK20111/1Shimmns NS Cargo rot Planenhaubenwagen31 84 466 8 146-8
MU36005AWK20111/1Shimmns NS Cargo rot Planenhaubenwagen, gealtert31 84 466 8 146-8
MU36005BK20111/1Shimmns NS Cargo rot Planenhaubenwagen31 84 466 8 148-4
MU36005BWK20111/1Shimmns NS Cargo rot Planenhaubenwagen, gealtert31 84 466 8 148-4
MU36006AK20111/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria"35 81 467 3 180-9
MU36006AK20112/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria"35 81 467 3 182-5
MU36006AWK20111/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria", gealtert35 81 467 3 180-9
MU36006AWK20112/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria", gealtert35 81 467 3 182-5
MU36006BK20111/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria"35 81 467 3 184-1
MU36006BK20112/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria"35 81 467 3 186-6
MU36006BWK20111/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria", gealtert35 81 467 3 184-1
MU36006BWK20112/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria", gealtert35 81 467 3 186-6
MU36007AK20121/1Shimmns NS Railion rot Planenhaubenwagen "Hoogovens Staal"31 84 466 8 100-5
MU36007AWK20121/1Shimmns NS Railion rot Planenhaubenwagen "Hoogovens Staal", gealtert31 84 466 8 100-5
MU36007BK20121/1Shimmns NS Railion rot Planenhaubenwagen "Hoogovens Staal"31 84 466 8 101-3
MU36007BWK20121/1Shimmns NS Railion rot Planenhaubenwagen "Hoogovens Staal", gealtert31 84 466 8 101-3
MU36008AK20121/1Shimmns NS grau Planenhaubenwagen "Ermewa"33 84 467 5 302-6
MU36008AWK20121/1Shimmns NS grau Planenhaubenwagen "Ermewa", gealtert33 84 467 5 302-6
MU36008BK20121/1Shimmns NS grau Planenhaubenwagen "Ermewa"33 84 467 5 304-2
MU36008BWK20121/1Shimmns NS grau Planenhaubenwagen "Ermewa", gealtert33 84 467 5 304-2
MU36009AK20131/1Shimmns ZSR grau Planenhaubenwagen "AIC Leasing"31 56 477 7 433-2
MU36009AWK20131/1Shimmns ZSR grau Planenhaubenwagen "AIC Leasing", gealtert31 56 477 7 433-2
MU36010AK20151/2Shimmnss SNCF hellgrau/braun Planenhaubenwagen31 87 477 6 327-0
MU36010AK20152/2Shimmnss SNCF hellgrau/braun Planenhaubenwagen31 87 477 6 165-4
3336029K20151/1Shimmns NS grau Planenhaubenwagen33 84 476 5 305-0
3336030K20151/1Shimmns SK weiß/braun Planenhaubenwagen31 56 477 7 218-7
3336031K20161/1Shimmns ŽSR hellgrau/braun Planenhaubenwagen31 56 477 7 434-0
3336032K20161/1Shimmns SNCB türkis Planenhaubenwagen31 88 467 0 292-2
3336033K20161/1Shimmnss CFL hellgrau/braun Planenhaubenwagen31 82 476 8 024-8
3336034K20161/1Shimmns NS grau Planenhaubenwagen "Ermewa"31 82 476 5 305-4
3336034WK20171/1Shimmns NS grau Planenhaubenwagen "Ermewa", gealtert31 82 476 5 305-4
MU36035K20161/1Shimmns NS blau Planenhaubenwagen33 84 467 5 026-1
MU36038K20181/1Shimmns OnRail blau Planenhaubenwagen31 82 467 5 052-1
MU36039K20181/1Shimmns Ermewa braun Planenhaubenwagen33 87 466 8 628-0
MU36040K20181/1Shimmns CFL Cargo braun Planenhaubenwagen31 82 467 9 001-4

Valid HTML 4.01 Transitional