Nr. | von | bis | Baureihe 143 DB Mehrzweck-Ellokomotive "AEG" |
8 2306
| 1993 | 1993 | Achsfolge: | Bo'Bo' | Hersteller: | Arnold |
Höchstgeschw.: | 120 km/h | Länge (mm): | 104 mm |
Farbgebung: | weiß | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | "AEG" | Pantograph: | (2309-80) |
Betriebsnummer: | 143 001-6 | Motor: | (0108-93) |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | V | Schwungmasse: | nein |
Schnittstelle: | nein | Angetr. Räder: | 8 |
Anmerkung: | mit eingebautem Digitaldecoder | Anzahl Haftreifen: | 2 (2309-010) |
Beleuchtung: | 3-Spitzenlicht mit Wechsel | Kupplung Original: | 0441-4 |
Ersatzbirne: | 7361-54 | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | |
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Arnold -> Elektroloks -> BR 143 |
|