Nr. | von | bis | Baureihe Tybdzf NOB Steuerwagen 2. Kl |
HN 4089 K
| 2011 | | Achsfolge: | 2'2' | Hersteller: | Arnold |
Höchstgeschw.: | 140 km/h | Länge (mm): | 165 mm |
Farbgebung: | blau/weiß | Gewicht (g): | 38 g |
Aufschrift: | | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | 55 80 80-35 001-7 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | VI | Schwungmasse: | |
Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
Beleuchtung: | | Kupplung Original: | |
Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | 9545 |
| Bemerkung: | 3-teiliges Set. |
| Ausgabeanlass: |
Arnold -> Katalogneuheiten 2011
|
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Arnold -> Personenwagen -> Halberstädter, Mitteleinstieg, 2. Klasse Steuerwagen |
|