Nr. | von | bis | Baureihe 410 DB ICE Triebkopf 1 |
12996
(ex 51299600) | 1986 | 1991 | Achsfolge: | Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' | Hersteller: | Minitrix |
Höchstgeschw.: | 350 km/h | Länge (mm): | 412 mm |
Farbgebung: | weiß/rot | Gewicht (g): | 58 g |
Aufschrift: | | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | 410 001-2 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | V | Schwungmasse: | |
Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
Beleuchtung: | | Kupplung Original: | 41 2996 17 |
Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | |
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Minitrix -> Elektrotriebwagen -> BR 410/810 (IC Experimental) |
|