Nr. | von | bis | Baureihe 806.0 DB ICE Wagen 2. Kl m. Kinderabteil |
7456 K
| 1998 | | Achsfolge: | Bo´Bo´ | Hersteller: | Fleischmann |
Höchstgeschw.: | 280 km/h | Länge (mm): | 165 mm |
Farbgebung: | ICE mit Zusatzstreifen | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | Wagennummer: 24, Zuglaufschild: "ICE 972 Frankfurt (M) - Hannover - Bremen" | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | 806 015-4 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | V | Schwungmasse: | |
Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
Beleuchtung: | 9447 (nachrüstbar) | Kupplung Original: | 38 9005 |
Ersatzbirne: | 6535 | Kupplung Profi: | 9570 + 9577 |
| Bemerkung: | Inneneinrichtung türkis |
| Ausgabeanlass: |
Fleischmann -> Katalogneuheiten 1998
|
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Fleischmann -> Triebwagen -> BR 402 (ICE 2) |
|