Nr. | von | bis | Baureihe Tis 858 DB Schiebewandwagen "Spiel&Freizeit Rees Ludwigsburg" |
13530 08
| 1989 | 1989 | Achsfolge: | 2 | Hersteller: | Minitrix |
Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 62 mm |
Farbgebung: | gelb | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | 057 1 055-1 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | IV | Schwungmasse: | |
Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
Beleuchtung: | | Kupplung Original: | |
Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | Die "Katalognummer" stammt nicht von Minitrix. Sie wurde in Anlehnung an den "Ebel N-Katalog / Handbuch" übernommen. |
Datensatz geändert am: 07.02.2024 | Kategorie: |
Minitrix -> Güterwagen -> Hubschiebedachwagen, 2-achsig, Tis 858 |
Bild fehlt |