Nr. | von | bis | Baureihe Glmn K.Bay.Sts.B. Gedeckter Güterwagen "Bayerische Milchversorgung" |
15359 K
| 2009 | 2009 | Achsfolge: | 2 | Hersteller: | Minitrix |
Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 60 mm |
Farbgebung: | weiß | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | "Bayerische Milchversorgung Nürnberg" | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | 49422 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | I | Schwungmasse: | |
Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
Beleuchtung: | | Kupplung Original: | |
Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | Minitrix Profi Club-Wagen 2009. |
| Ausgabeanlass: |
Minitrix -> Katalogneuheiten 2009
|
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Minitrix -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, G 10 mit Bremserhaus (Wärmeschutzwagen) |
|