Nr. | von | bis | Baureihe E 10.12 DB Elektrolok |
51 2931 00
| 1965 | 1967 | Achsfolge: | Bo'Bo' | Hersteller: | Minitrix |
Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 102 mm |
Farbgebung: | blau/creme | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | E 10 1309 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | III | Schwungmasse: | nein |
Schnittstelle: | nein | Angetr. Räder: | 8 |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 0 () |
Beleuchtung: | | Kupplung Original: | |
Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | Mit beweglicher Pufferbohle. |
Datensatz geändert am: 10.06.2022 | Kategorie: |
Minitrix -> Elektroloks -> BR 110 (Kasten) |
Bild fehlt |