Nr. | von | bis | Baureihe 140 DB Elektrolok |
51 2932 00
| 1971 | 1975 | Achsfolge: | Bo'Bo' | Hersteller: | Minitrix |
Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 102 mm |
Farbgebung: | grün | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | 140 101-7 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | IV | Schwungmasse: | nein |
Schnittstelle: | nein | Angetr. Räder: | 8 |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 0 () |
Beleuchtung: | | Kupplung Original: | |
Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | Mit beweglicher Pufferbohle. |
Datensatz geändert am: 27.08.2022 | Kategorie: |
Minitrix -> Elektroloks -> BR 110 (Kasten) |
Bild fehlt |