Nr. | von | bis | Baureihe 110.3 DB Elektrolok |
51 2054 00
(neu 12054) | 1974 | 1985 | Achsfolge: | Bo'Bo' | Hersteller: | Minitrix |
Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 103 mm |
Farbgebung: | blau | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | 110 483-5 | Motor: | (41 2054 04) |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | 40 0159 00 |
Epoche: | IV | Schwungmasse: | nein |
Schnittstelle: | nein | Angetr. Räder: | 8 |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 2 (72 2258 00) |
Beleuchtung: | | Kupplung Original: | 40 0623 00 |
Ersatzbirne: | 40 0303 00 | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | Mit feststehender Pufferbohle. |
| Ausgabeanlass: |
Minitrix -> Katalogneuheiten 1974
|
Datensatz geändert am: 10.06.2022 | Kategorie: |
Minitrix -> Elektroloks -> BR 110 (Kasten) |
|