Nr. | von | bis | Baureihe BB II K.Bay.Sts.B. Tenderlokomotive |
12834
| 1990 | 1996 | Achsfolge: | B'B | Hersteller: | Minitrix |
Höchstgeschw.: | 45 km/h | Länge (mm): | 64 mm |
Farbgebung: | grün/schwarz | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | 2525 | Motor: | (41 2834 27) |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | 40 0154 00 |
Epoche: | I | Schwungmasse: | ja |
Schnittstelle: | nein | Angetr. Räder: | 8 |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 0 () |
Beleuchtung: | | Kupplung Original: | 40 0626 00 |
Ersatzbirne: | 40 0303 00 | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | |
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Minitrix -> Dampfloks -> BR 98.7 |
Bild fehlt |