Nr. | von | bis | Baureihe 401.5 DB ICE Triebkopf 2 |
12855 K
| 1991 | 1998 | Achsfolge: | Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' | Hersteller: | Minitrix |
Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 422 mm |
Farbgebung: | weiß/rot | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | 401 509-5 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | 40 0159 00 |
Epoche: | V | Schwungmasse: | ja |
Schnittstelle: | nein | Angetr. Räder: | 8 |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 2 (72 2273 00) |
Beleuchtung: | | Kupplung Original: | 41 2855 17 |
Ersatzbirne: | 40 0303 00 | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | 3-teilige Garnitur. |
| Ausgabeanlass: |
Minitrix -> Katalogneuheiten 1991
|
Datensatz geändert am: 06.08.2024 | Kategorie: |
Minitrix -> Elektrotriebwagen -> BR 401 (ICE 1) |
|