Nr. | von | bis | Baureihe WSmz 804.0 DB ICE Mittelwagen Bord Restaurant |
13359 K
| 1991 | 1998 | Achsfolge: | Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' | Hersteller: | Minitrix |
Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 165 mm |
Farbgebung: | weiß/rot | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | "ICE Bord Restaurant" | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | 804 007-3 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | V | Schwungmasse: | |
Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
Beleuchtung: | Innenbeleuchtung 66656 nachrüstbar | Kupplung Original: | 41 2855 17 |
Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | |
| Ausgabeanlass: |
Minitrix -> Katalogneuheiten 1991
|
Datensatz geändert am: 06.08.2024 | Kategorie: |
Minitrix -> Elektrotriebwagen -> BR 401 (ICE 1) |
|