Nr. | von | bis | Baureihe Avmz 801.0 DB ICE Mittelwagen 1. Kl |
12785 K
| 1999 | 1999 | Achsfolge: | Bo'Bo'+2'2'+2'2'+2'2'+2'2'+Bo'Bo' | Hersteller: | Minitrix |
Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 918 mm |
Farbgebung: | weiß/rot | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | V | Schwungmasse: | |
Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
Beleuchtung: | Innenbeleuchtung 66656 nachrüstbar | Kupplung Original: | 41 2855 17 |
Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | 6-teilige Garnitur. Passender Ergänzungswagen unter Katalognummer 13359. |
| Ausgabeanlass: |
Minitrix -> Katalogneuheiten 1999
|
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Minitrix -> Elektrotriebwagen -> BR 401 (ICE 1) |
Bild fehlt |