Nr. | von | bis | Baureihe 406.0 NS ICE Endwagen 1. Kl |
12744 K
| 2006 | 2007 | Achsfolge: | Bo'Bo'+2'2+Bo'Bo' | Hersteller: | Minitrix |
Höchstgeschw.: | 330 km/h | Länge (mm): | |
Farbgebung: | weiß/rot | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | 406 053-9 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | V | Schwungmasse: | |
Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
Beleuchtung: | ohne | Kupplung Original: | 329 618 |
Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | 3-teilige Garnitur. |
| Ausgabeanlass: |
Minitrix -> Katalogneuheiten 2006
|
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Minitrix -> Elektrotriebwagen -> BR 406 (ICE 3M) |
|