Nr. | von | bis | Baureihe BCL K.Bay.Sts.B. Lokalbahnwagen 2./3. Kl |
13316
| 1989 | 1996 | Achsfolge: | 2 | Hersteller: | Minitrix |
Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 74 mm |
Farbgebung: | grün | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | BCi 2726 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | I | Schwungmasse: | |
Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
Beleuchtung: | | Kupplung Original: | |
Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | |
| Ausgabeanlass: |
Minitrix -> Katalogneuheiten 1989
|
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Minitrix -> Personenwagen -> Lokalbahnwagen, 2-achsig, BCi bay 10 |
Bild fehlt |