Nr. | von | bis | Baureihe Bpmz 291.3 DB Großraumwagen 2.Kl |
11092
| 1988 | 1992 | Achsfolge: | 2'2' | Hersteller: | Minitrix |
Höchstgeschw.: | 200 km/h | Länge (mm): | 165 mm |
Farbgebung: | ozeanblau/beige | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | 61 80 20-90 024-6 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | IV | Schwungmasse: | |
Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
Beleuchtung: | | Kupplung Original: | |
Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | 9545 |
| Bemerkung: | 4-teilige Garnitur "Intercity". Gleisoval mit Ausweichstrecke (2 Bogenweichen). |
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Minitrix -> Personenwagen -> Großraumwagen 2.Kl, 4-achsig, Bpmz 291 |
Bild fehlt |