Nr. | von | bis | Baureihe BCK BR Brake Composite Corridor |
51 3008 00
(neu 13008) | 1969 | 1985 | Achsfolge: | 2'2' | Hersteller: | Minitrix |
Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 134 mm |
Farbgebung: | rotbraun | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | M 21240 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | III | Schwungmasse: | |
Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
Beleuchtung: | | Kupplung Original: | |
Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | |
| Ausgabeanlass: |
Minitrix -> Katalogneuheiten 1969
|
Datensatz geändert am: 07.10.2024 | Kategorie: |
Minitrix -> Personenwagen -> Brake Composite Corridor MK1 (BR)
|
|