Nr. | von | bis | Baureihe Ghk DRG Kühlwagen "Augustiner-Bräu" |
82 8346 K
| 2002 | 2002 | Achsfolge: | 2 | Hersteller: | Fleischmann |
Höchstgeschw.: | | Länge (mm): | 61 mm |
Farbgebung: | weiß | Gewicht (g): | 10 g |
Aufschrift: | Aufschrift "Augustiner-Bräu München" | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | 516 882 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | III | Schwungmasse: | |
Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | () |
Beleuchtung: | | Kupplung Original: | 9525 |
Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | 9545 |
| Bemerkung: | Exclusivmodell 2002 |
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Fleischmann -> Güterwagen -> Gedeckt, 2-achsig, Ghk mit Bremserhaus |
|