Nr. | von | bis | Baureihe 110 DB Universallok |
9372
| 1999 | 1999 | Achsfolge: | Bo´Bo´ | Hersteller: | Fleischmann |
Höchstgeschw.: | 120 km/h | Länge (mm): | 104 mm |
Farbgebung: | orientrot | Gewicht (g): | 94 g |
Aufschrift: | | Pantograph: | (67 7009) |
Betriebsnummer: | 110 216-9 | Motor: | (50 7334) |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | 6518 |
Epoche: | IV | Schwungmasse: | nein |
Schnittstelle: | nein | Angetr. Räder: | 8 |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 2 (54 7002) |
Beleuchtung: | Dreilicht-Spitzenbeleuchtung beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd | Kupplung Original: | 9525 |
Ersatzbirne: | 6535 | Kupplung Profi: | 9545 |
| Bemerkung: | Duo Start-Set des Jahres, 8-teilig, MSF Trafo 6735, großes Oval R2 mit langem Überholgleis |
| Ausgabeanlass: |
Fleischmann -> Katalogneuheiten 1999
|
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Fleischmann -> Elektroloks -> BR 110 |
|