Nr. | von | bis | Baureihe 1042 ÖBB Ellokomotive |
8 2362
| 1996 | 2002 | Achsfolge: | Bo'Bo' | Hersteller: | Arnold |
Höchstgeschw.: | 150 km/h | Länge (mm): | 102 mm |
Farbgebung: | rot/grau | Gewicht (g): | |
Aufschrift: | | Pantograph: | () |
Betriebsnummer: | 1042 018-0 | Motor: | () |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | |
Epoche: | V | Schwungmasse: | |
Schnittstelle: | | Angetr. Räder: | 8 |
Anmerkung: | mit eingebautem Digitaldecoder | Anzahl Haftreifen: | () |
Beleuchtung: | automatischer Lichtwechsel | Kupplung Original: | |
Ersatzbirne: | | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | |
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Arnold -> Elektroloks -> BR 1042 (ÖBB) |
|