Nr. | von | bis | Baureihe E 40 DB Universallok |
2318
| 1993 | 1995 | Achsfolge: | Bo'Bo' | Hersteller: | Arnold |
Höchstgeschw.: | 110 km/h | Länge (mm): | 103 mm |
Farbgebung: | grün | Gewicht (g): | 80 g |
Aufschrift: | | Pantograph: | (2320-26) |
Betriebsnummer: | E 40 298 | Motor: | (2023-020) |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | 0100-29 |
Epoche: | III | Schwungmasse: | nein |
Schnittstelle: | nein | Angetr. Räder: | 8 |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 2 (0202-52) |
Beleuchtung: | 3-Spitzenlicht mit Wechsel | Kupplung Original: | 0441-4 |
Ersatzbirne: | 0201-79 | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | |
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Arnold -> Elektroloks -> BR 140 |
|