Nr. | von | bis | Baureihe 141 DB Universallok |
2322
| 1979 | 1995 | Achsfolge: | Bo'Bo' | Hersteller: | Arnold |
Höchstgeschw.: | 120 km/h | Länge (mm): | 99 mm |
Farbgebung: | blau/beige | Gewicht (g): | 78 g |
Aufschrift: | | Pantograph: | (0232-26) |
Betriebsnummer: | 141 262-6 | Motor: | (2022-020) |
Vorbildinfos: | | Ersatzkohlen: | 0782-1 |
Epoche: | IV | Schwungmasse: | nein |
Schnittstelle: | nein | Angetr. Räder: | 8 |
Anmerkung: | | Anzahl Haftreifen: | 2 (0202-52) |
Beleuchtung: | | Kupplung Original: | 0441-4 |
Ersatzbirne: | 0201-79 | Kupplung Profi: | |
| Bemerkung: | Stromabnehmer mit schmalem silberfarbenen Schleifstück |
Datensatz geändert am: 06.05.2022 | Kategorie: |
Arnold -> Elektroloks -> BR 141 |
|