Arnold -> Güterwagen -> Kipplore, 2-achsig
Hauptnummer | von | bis | V. | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr | Bild |
| 0202 | CH | | 1994 | 1994 | 4/4 | | Kipplore | | |
| 0448 | | | 1968 | 1974 | 1/1 | | Kipplore | | |
| 013 | | | 1973 | 1974 | 2/4 | | Kipplore | | |
| 013 | | | 1975 | 1975 | 2/4 | | Kipplore | | |
| 021 | | | 1968 | 1970 | 2/4 | | Kipplore | | |
| 021 | | | 1968 | 1970 | 3/4 | | Kipplore | | |
| 0104 | CH | | 1989 | 1993 | 4/1 | | Kipplore | | |
| 0109 | | | 1988 | 1988 | 4/1 | | Kipplore | | |
| 0111 | | | 1983 | 1986 | 3/4 | | Kipplore | | |
| 0113 | | | 1976 | 1980 | 3/4 | | orange Kipplore | ohne | |
| 0113 | | | 1981 | 1982 | 3/4 | | orange Kipplore | | |
| 0114 | | | 1984 | 1986 | 3/4 | | Kipplore | | |
| 0115 | | | 1979 | 1988 | 3/4 | | orange Kipplore | | |
| 4480 | | | 1975 | 1978 | 1/2 | | Kipplore | | |
| 4480 | | | 1979 | 1995 | 2/2 | | Kipplore | | |
| 5909 | | | 1996 | 2002 | 1/1 | | Kipplore | | |
Allgemeine Beschreibung:
LüP 44 mm.