Arnold -> Güterwagen -> Kranwagen, 6-achsig / Schutzwagen, 2-achsig
Hauptnummer | von | bis | V. | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr | Bild |
| 0329 | | | 1996 | 1998 | 4/5 | | DB gelb Kranwagen | Bw 371 | |
| 0329 | | | 1996 | 1998 | 5/5 | | DB orange Kranwagen | Bw 371 | |
| 0465 | | | 1970 | 1973 | 1/2 | | DB silber Kranwagen | Bw 371 | |
| 0465 | | | 1974 | 1974 | 2/2 | | DB gelb Kranwagen | Bw 371 | |
| 70298 | | | 1996 | 2002 | 3/4 | | DB grün Kranwagen | Nürnberg 6503 | |
| 70298 | | | 1996 | 2002 | 4/4 | | DB grün Kranschutzwagen | Nürnberg 6503 | |
| 0135 | | | 1988 | 1988 | 4/4 | | DB rot Kranwagen | Bw 371 | |
| 0443 | C | | 2001 | 2001 | 1/2 | | DB rot Kranwagen | 974 0 151-3 | |
| 0443 | C | | 2001 | 2001 | 2/2 | | DB rot Kranschutzwagen | 945 5 273-9 | |
| 4650 | | | 1975 | 1978 | 1/2 | | DB gelb Kranwagen | Bw 371 | |
| 4650 | | | 1979 | 2002 | 2/2 | | DB orange Kranwagen | Bw 371 | |
Allgemeine Beschreibung:
LüP 143 mm.
Weitere Modelle:
Siehe: Revell Rapido -> Güterwagen -> Kranwagen, 6-achsig / Schutzwagen, 2-achsig