Arnold -> Personenwagen -> Preußen, WR4ü
Hauptnummer | von | bis | V. | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr | Bild |
| 0337 | | | 1971 | 1974 | 1/1 | WR4ü | DRG rotbraun Speisewagen | ohne | |
| 3370 | | | 1975 | 1979 | 1/3 | WR4ü | DRG rotbraun Speisewagen | ohne | |
| 3370 | | | 1980 | 1984 | 2/3 | WR4ü | DRG rotbraun Speisewagen | ohne | |
| 3370 | | | 1985 | 1998 | 3/3 | WR4ü | DRG rotbraun Speisewagen | ohne | |
| 049 | | | 1972 | 1972 | 2/4 | WR4ü | DRG rotbraun Speisewagen | ohne | |
| 0172 | | | 1991 | 1991 | 3/4 | WR4ü | DRG rot Speisewagen | 1108 | |
Allgemeine Beschreibung:
LüP 125 mm.
Neukonstruktion 1971.
Überblick über alle vierachsigen preußischen Schnellzugwagen:
Arnold -> Personenwagen -> Preußen, AB4ü
Arnold -> Personenwagen -> Preußen, C4ü
Arnold -> Personenwagen -> Preußen, WR4ü
Arnold -> Personenwagen -> Preußen, WL4ü
Arnold -> Personenwagen -> Preußen, Pw4 pr 04