Arnold -> Personenwagen -> Corail, VTU, B10tu

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
0383K200020023/3B 10 tu SNCF silber/blau Schnellzugwagen 2. Kl "Languedoc Roussillon"50 87 20-77 503-2
0384K200020023/3B 10 tu SNCF silber/blau Schnellzugwagen 2. Kl "Region Centre"50 87 20-77 520-6
0385K200020022/3B 10 tu SNCF silber/blau Schnellzugwagen 2. Kl "Picardie"50 87 21-77 157-6
0385K200020023/3B 10 tu SNCF silber/blau Schnellzugwagen 2. Kl "Picardie"50 87 21-77 244-2
0386K200020023/3B 10 tu SNCF silber/blau Schnellzugwagen 2. Kl "Rhone-Alpes"50 87 20-77 207-0
3619K200020021/1B 11 tu SNCF silber/blau Schnellzugwagen 2. Kl "Languedoc Roussillon"50 87 20-77 504-0
3620K200020021/1B 10 tu SNCF silber/blau Schnellzugwagen 2. Kl "Region Centre"50 87 20-77 521-4
3621K200020021/1B 11 tu SNCF silber/blau Schnellzugwagen 2. Kl "Picardie"50 87 21-77 216-0
3622K200020021/1B 10 tu SNCF silber/blau Schnellzugwagen 2. Kl "Rhone-Alpes"50 87 20-77 208-8


Allgemeine Beschreibung:

LüP: 165 mm. Die Wagen 1. Klasse A10tu, 2. Klasse B11tu und 1./2. Klasse A5B5tu sind baugleich.

Unterschiede:

Es gibt sieben verschiedene Varianten:
Serie 1: Drehfalttüren. Mit mittigem, gerahmten SNCF Logo.
Serie 2: Drehfalttüren. Mit seitlichem, nicht gerahmten SNCF Logo.
Serie 3: Drehfalttüren. Mit blau/rotem SNCF Logo.
Serie 4: Drehfalttüren.
Serie 5: Drehfalttüren.
Serie 6: Schwenkschiebetüren.
Serie 7: Schwenkschiebetüren.


Überblick über alle Corail bzw. Corail Plus Wagen:

Arnold -> Personenwagen -> Corail, VTU, A10tu
Arnold -> Personenwagen -> Corail, VTU, B10tu
Arnold -> Personenwagen -> Corail, VTU, A5B5tu
Arnold -> Personenwagen -> Corail plus, A10tu
Arnold -> Personenwagen -> Corail plus, B11tu
Arnold -> Personenwagen -> Corail plus, A5B5tu
Arnold -> Personenwagen -> Corail plus, B5rtux

Die Packwagen Dd 2s gehören hierzu:

Arnold -> Personenwagen -> Einheitswagen I, D (Entwicklung: Lima)


Valid HTML 4.01 Transitional