Fleischmann -> Güterwagen -> Offen, 4-achsig, Ealmo 106
Hauptnummer | von | bis | V. | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr | Bild |
| 8282 | | | 1977 | 1988 | 1/2 | Ealmo 106 | DB braun Hochbordwagen | 30 80 593 7 021-0 | |
| 8282 | | | 1989 | 2003 | 2/2 | Ealmo 106 | DB braun Hochbordwagen | 30 80 593 7 021-0 | |
| 9303 | | | 2003 | 2003 | 2/4 | Ealmo 106 | DB braun Hochbordwagen | 30 80 593 7 021-0 | |
| 9374 | | | 1990 | 1990 | 2/4 | Ealmo 106 | DB braun Hochbordwagen | 30 80 593 7 021-0 | |
| 9391 | | | 1991 | 1991 | 4/4 | Ealmo 106 | DB braun Hochbordwagen | 30 80 593 7 021-0 | |
| 9392 | | | 1992 | 1992 | 4/4 | Ealmo 106 | DB braun Hochbordwagen | 30 80 593 7 021-0 | |
| 9396 | | | 1996 | 1996 | 2/4 | Ealmo 106 | DB braun Hochbordwagen | 30 80 593 7 021-0 | |
| 9397 | | | 1997 | 1997 | 4/4 | Ealmo 106 | DB braun Hochbordwagen | 30 80 593 7 021-0 | |
Allgemeine Beschreibung:
LüP 84 mm.