Fleischmann -> Güterwagen -> Rungenwagen, 2-achsig, Rr 20

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
8202198019851/2Klm 441 DB braun Rungenwagen400 330
8202198619982/2Rr 20 DB braun Rungenwagen400 330
8202K19991/1Rr 20 DB braun Rungenwagen400 330
82028701K200720071/1Rr 20 DB braun Rungenwagen mit Baumstämmen400 330
849300K200420043/3R DR braun Rungenwagen61-25-87
9336K20043/3Rr 20 DB braun Rungenwagen400 266
93360120113/3Rr 20 DB braun Rungenwagen400 266
937001K200820087/8Rr 20 DB braun Rungenwagen21 80 342 0 129-1
937081K200820087/8Rr 20 DB braun Rungenwagen21 80 342 0 129-1
69370K199620024/4Rr 20 DB braun Rungenwagen400 330
69371K199719993/4Rr 20 DB braun Rungenwagen400 330
9372198819884/4Rr 20 DB braun Rungenwagen400 330
9374199019904/4Rr 20 DB braun Rungenwagen400 330
9390CH199319984/4X SBB grau Rungenwagen40 85 940 7 272-4
9393199319932/4Rr 20 DB braun Rungenwagen400 330
9394K200420043/4Rr 20 DB braun Rungenwagen400 266
89394K200420043/4Rr 20 DB braun Rungenwagen400 266
9395K200520054/4Rr 20 DB braun Rungenwagen400 266
89395K200520054/4Rr 20 DB braun Rungenwagen400 266
9397199719972/4Rr 20 DB braun Rungenwagen400 330
9397K200720077/7Rr 20 DB braun Rungenwagen400 221
89397K200720077/7Rr 20 DB braun Rungenwagen400 221
939801K200820087/7Rr 20 DB braun Rungenwagen400 266
939881K200820087/7Rr 20 DB braun Rungenwagen400 266
9399K199919992/4Rr 20 DB braun Rungenwagen400 330


Allgemeine Beschreibung:

LüP 63 mm.

Überblick über alle zweiachsigen Rungenwagen:

Fleischmann -> Güterwagen -> Rungenwagen, 2-achsig, Rr 20
Fleischmann -> Güterwagen -> Rungenwagen, 2-achsig, Rmrso 31/Kls 440
Fleischmann -> Güterwagen -> Rungenwagen, 2-achsig, Rmrso 31/Kls 440 mit Bremserbühne
Fleischmann -> Güterwagen -> Rungenwagen, 2-achsig, Rlmms 58/Kbs 443
Fleischmann -> Güterwagen -> Rungenwagen, 2-achsig, Ks 446/447
Fleischmann -> Güterwagen -> Rungenwagen, 2-achsig, Ks 330 (SBB)



Valid HTML 4.01 Transitional