Fleischmann -> Güterwagen -> Doppeltaschenwagen T2000

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
825001K20181/2 Sdggmrs Wascosa schwarz Doppeltaschenwagen "LKW Walter"37 80 499 3 565-3
825001K20182/2 Sdggmrs Wascosa schwarz Doppeltaschenwagen "LKW Walter"37 80 499 3 565-3
825004K20181/2 Sdggmrss AAE grau Doppeltaschenwagen "Bertschi"33 68 495 6 631-8
825004K20182/2 Sdggmrss AAE grau Doppeltaschenwagen "Schenker"33 68 495 6 631-8
825006K20191/2 Sdggmrss AAE grau Doppeltaschenwagen "Bring"31 80 499 3 306-8
825006K20192/2 Sdggmrss AAE grau Doppeltaschenwagen "Bring"31 80 499 3 306-8
825007K20191/2 Sdggmrss AAE grau Doppeltaschenwagen "Bertschi"33 68 495 6 611-0
825007K20192/2 Sdggmrss AAE grau Doppeltaschenwagen "Bertschi"33 68 495 6 611-0
825008K20191/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Ewals"33 68 495 5 451-2
825008K20192/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Ewals"33 68 495 5 451-2
825009K20191/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Giezendanner"31 80 499 3 050-2
825009K20192/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Giezendanner"31 80 499 3 050-2
825010K20191/2 Sdggmrs AAE orange Doppeltaschenwagen "Fercam"37 80 499 3 798-4
825010K20192/2 Sdggmrs AAE orange Doppeltaschenwagen "Fercam"37 80 499 3 798-4
825011K20191/2 Sdggmrs 31 AAE grau Doppeltaschenwagen "Terratrans"33 68 495 5 609-5
825011K20192/2 Sdggmrs 31 AAE grau Doppeltaschenwagen "Terratrans"33 68 495 5 609-5
825012K20201/2 Sdggmrs DSB schwarz Doppeltaschenwagen "Kjell Hansen"33 76 495 5 461-1
825012K20202/2 Sdggmrs DSB schwarz Doppeltaschenwagen "Kjell Hansen"33 76 495 5 461-1
825013K20211/2 Sdggmrs Wascosa orange Doppeltaschenwagen
825013K20212/2 Sdggmrs Wascosa orange Doppeltaschenwagen
825014K20221/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Railcare"33 68 495 5 608-7
825014K20222/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Railcare"33 68 495 5 608-7
825015K20201/2 Sdggmrss AAE grau Doppeltaschenwagen "VTG"33 68 495 6 627-6
825015K20202/2 Sdggmrss AAE grau Doppeltaschenwagen "VTG"33 68 495 6 627-6
825016K20201/2 Sdggmrs Wascosa orange Doppeltaschenwagen "Arcese"37 80 499 3 781-2
825016K20202/2 Sdggmrs Wascosa orange Doppeltaschenwagen "Gruber Logistics"37 80 499 3 781-2
825018K20191/2Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "LKW Walter"31 80 499 3 111-2
825018K20192/2Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "LKW Walter"31 80 499 3 111-2
825019K20191/2Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "LKW Walter"31 80 499 3 207-8
825019K20192/2Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "LKW Walter"31 80 499 3 207-8
825020K20191/2Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "LKW Walter"31 80 499 3 268-0
825020K20192/2Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "LKW Walter"31 80 499 3 268-0
825021K20191/2Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "LKW Walter"31 80 499 3 303-5
825021K20192/2Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "LKW Walter"31 80 499 3 303-5
825025K20191/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Move"33 68 495 6 614-4
825025K20192/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Move"33 68 495 6 614-4
825026K20201/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Bertschi"33 68 495 6 628-4
825026K20202/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Bertschi"33 68 495 6 628-4
825027K20201/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "One"37 80 499 3 906-9
825027K20202/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "One"37 80 499 3 906-9
825028K20231/2Sdggmrs DB AG grau Doppeltaschenwagen "Eucon"
825028K20232/2Sdggmrs DB AG grau Doppeltaschenwagen "Eucon"
825031K20211/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Winner"
825031K20212/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Winner"
825032K20211/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Winner"
825032K20212/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Winner"
825033K20211/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Winner"
825033K20212/2 Sdggmrs AAE grau Doppeltaschenwagen "Winner"


Allgemeine Beschreibung:

Mit Kulissenführung und NEM Schacht für die Kupplung. LüP 219 mm.

Überblick über alle Taschenwagen:

Fleischmann -> Güterwagen -> Einheitstaschenwagen
Fleischmann -> Güterwagen -> Taschenwagen T3
Fleischmann -> Güterwagen -> Doppeltaschenwagen T2000



Valid HTML 4.01 Transitional