Fleischmann -> Personenwagen -> Donnerbüchse, Pwi
Hauptnummer | von | bis | V. | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr | Bild |
| 6260 | 003 | K | 2023 | | 1/1 | Daai | DR grün Gepäckwagen | | |
| 7911 | | K | 2004 | 2004 | 2/5 | Pwi-30 | DRG grün Packwagen | 114 914 Wt | |
| 8060 | | | 1970 | 1988 | 1/1 | Pwi | DB grün Gepäckwagen | 114 788 Köl | |
| 8060 | | K | 1989 | 1998 | 1/1 | Pwi | DB grün Gepäckwagen | 114 788 Köl | |
| 8060 | F | K | 1989 | | 1/1 | Dmp | SNCF grün Gepäckwagen | 19 989 | |
91 | 8060 | A | K | 1998 | 1998 | 1/1 | Dih | ÖBB grün Gepäckwagen | 65122 | |
| 8062 | 01 | K | 2010 | | 1/3 | Pwi | DB grün Gepäckwagen | 114 295 Nür | |
| 8660 | | K | 1998 | | 1/1 | Pwi-28 | DRG grün Gepäckwagen | Nürnberg 114 363 | |
| 8660 | 01 | K | 2017 | | 1/1 | Daai | DR grün Gepäckwagen | 50 50 93-26 127-7 | |
| 8660 | 02 | K | 2016 | | 1/1 | Dih | ÖBB grün Gepäckwagen | | |
| 8660 | 03 | K | 2020 | | 1/1 | Daai | DR grün Gepäckwagen | | |
93 | 8660 | A | K | 2006 | | 1/1 | Dih | ÖBB grün Gepäckwagen | 65 120 | |
98 | 8660 | PL | K | 2004 | 2004 | 1/1 | Dim | PKP grün Gepäckwagen | | |
| 8760 | | K | 1991 | 1997 | 1/1 | Pwi | DR grün Gepäckwagen | 50 50 93-24 328-2 | |
84 | 8850 | | K | 2004 | 2004 | 1/1 | Pwi-30 | DRG grün Packwagen | 114 914 Wt | |
| 9310 | 02 | K | 2010 | | 2/6 | Daai | DR grün Gepäckwagen | 50 50 93-26 127-7 | |
| 9372 | | | 1970 | 1978 | 4/4 | Pwi | DB grün Gepäckwagen | 114 788 Köl | |
| 9397 | | K | 2007 | 2007 | 2/7 | Pwi | DB grün Gepäckwagen | 114 880 Reg | |
8 | 9397 | | K | 2007 | 2007 | 2/7 | Pwi | DB grün Gepäckwagen | 114 880 Reg | |
| 9398 | 01 | K | 2008 | 2008 | 2/7 | Pwi | DB grün Gepäckwagen | 114 880 Reg | |
| 9398 | 81 | K | 2008 | 2008 | 2/7 | Pwi | DB grün Gepäckwagen | 114 880 Reg | |
Allgemeine Beschreibung:
LüP 87 mm.
Übersicht über alle Donnerbüchsen:
Personenwagen -> Donnerbüchse, Bi
Personenwagen -> Donnerbüchse, ABi
Personenwagen -> Donnerbüchse, Cid-27
Personenwagen -> Donnerbüchse, Ci-31
Personenwagen -> Donnerbüchse, Pwi