MFTrain -> Güterwagen -> Containertragwagen, 4-achsig, Sgnss

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
N33401K20181/1Sgnss RENFE blau Containertragwagen "Yogurt Pascual"32 71 425 2 013-6
N33402K20181/1Sgnss RENFE blau Containertragwagen "Leche Pascual"32 71 425 2 028-4
N33403K20181/1Sgnss RENFE blau Containertragwagen "Capital / Triton"32 71 425 2 069-8
N33404K20181/1Sgnss RENFE blau Containertragwagen "Nedlloyd / MSC"32 71 425 2 101-9
N33405K20181/1Sgnss RENFE blau Containertragwagen38 71 455 2 060-8
N33406K20181/1Sgnss RENFE blau Containertragwagen38 71 455 2 007-9
N33407K20181/1Sgnss Continental Rail blau Containertragwagen "P&O Nedlloyd"38 71 455 2 028-5
N33408K20181/1Sgnss Takargo rot Containertragwagen "CrossRail"38 94 455 2 012-2
N33409K20181/1Sgnss Takargo rot Containertragwagen38 94 455 2 032-0
N33410K20191/1Sgnss VTG blau Containertragwagen "Cronos" "Cemtor"34 71 455 2 022-2
N33411K20191/1Sgnss VTG blau Containertragwagen "Cemtor"38 71 455 2 028-9
N33412K20191/1Sgnss VTG blau Containertragwagen "Cemtor"38 71 455 2 034-7
N33413K20191/1Sgnss VTG blau Containertragwagen "Cemtor"38 71 455 2 037-0
N33414K20181/1Sgnss Comsa blau Containertragwagen "Llinas"38 71 455 2 033-5
N33415K20181/1Sgnss Comsa blau Containertragwagen "Setram"38 71 455 2 042-6
N33416K20181/1Sgnss Comsa blau Containertragwagen "Deal"38 71 455 2 055-8
N33417K20181/1Sgnss Comsa blau Containertragwagen "Llinas"38 71 455 2 068-1
N33418K20191/1Sgnss Comsa blau Holztransportwagen38 71 455 2 035-0
N33419K20191/1Sgnss Comsa blau Holztransportwagen38 71 455 2 072-3
N33420K20191/1Sgnss Takargo braun Holztransportwagen38 94 455 2 057-7
N33421K20191/1Sgnss Takargo braun Holztransportwagen38 94 455 2 064-3
N33422K20191/1Sgnss Takargo braun Holztransportwagen38 94 455 2 103-9
N33423K20191/1Sgnss Takargo braun Holztransportwagen38 94 455 2 111-2
N33424K20191/1Sgnss RENFE blau Containertragwagen "Acción Contra el Hambre"32 71 425 2 026-8
N33425K20191/1Sgnss RENFE blau Containertragwagen "Solidaridad Internacional"32 71 425 2 022-7
N33426K1/1Sgnss RENFE blau Containertragwagen "OGI" "adif" "Azvi"32 71 425 2 072-2
N33427K1/1Sgnss RENFE blau Containertragwagen "ONE"32 71 425 2 005-2
N33440K1/1Sgmns EVB braun Containertragwagen "Cosco"37 80 455 1 002-1
N33441K1/1Sgmns EVB braun Containertragwagen "Cosco"37 80 455 1 007-0
N33442K20211/1Sgmnss DB braun Containertragwagen "Bruhn"31 80 457 8 038-0
N33443K1/1Sgns VTG braun Containertragwagen "CMA CGM"37 80 455 7 519-8
N33444K20211/1Sgns HUPAC grau Containertragwagen "Unit 20"83 85 455 5 549-5
N33445K1/1Sgns HUPAC grau Containertragwagen "Bertschi"83 85 455 5 680-8
N33446K20211/1Sgnss Wascosa orange Containertragwagen "Fercam"33 85 455 2 125-8
N33447K1/1Sgns DSB braun Containertragwagen "DFDS"31 86 455 6 122-2
N71002K20191/4Sgnss VTG blau Containertragwagen "Cronos" "Cemtor"34 71 455 2 022-2
N71002K20192/4Sgnss VTG blau Containertragwagen "Cemtor"38 71 455 2 028-9
N71002K20193/4Sgnss VTG blau Containertragwagen "Cemtor"38 71 455 2 034-7
N71002K20194/4Sgnss VTG blau Containertragwagen "Cemtor"38 71 455 2 037-0
N71003K20181/4Sgnss Comsa blau Containertragwagen "Llinas"38 71 455 2 033-5
N71003K20182/4Sgnss Comsa blau Containertragwagen "Setram"38 71 455 2 042-6
N71003K20183/4Sgnss Comsa blau Containertragwagen "Deal"38 71 455 2 055-8
N71003K20184/4Sgnss Comsa blau Containertragwagen "Llinas"38 71 455 2 068-1
N71004K20191/6Sgnss RENFE blau Containertragwagen "Acción Contra el Hambre"32 71 425 2 026-8
N71004K20196/6Sgnss RENFE blau Containertragwagen "Solidaridad Internacional"32 71 425 2 022-7


Allgemeine Beschreibung:

Kurzkupplungskulisse, Normkupplungsaufnahmen, LüP 123 mm.

Neuheit 2018.

Weitere Modelle:

Weitere Modelle unter Lemke -> Güterwagen -> Containertragwagen, 4-achsig, Sgnss



Valid HTML 4.01 Transitional