Minitrix -> Elektroloks -> Re 4/4 IV - 460/465

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
1115720201/3Re 460 SBB weiß/rot "Coop" (DCC/Sx/Sound)
11304201320141/7Re 465 BLS weiß "Kambly"465 004-0
11411199619961/4Re 460 SBB gelb "Danzas"460 018-5
11418199719971/6Re 460 SBB rot "Wir verbinden die Schweiz"460 035-9
1163820171/1Re 460 SBB weiß/rot "Coop" (DCC/Sx/Sound)460 083-9
12167200820101/1Re 460 SBB rot "Säntis"460 030-0
12387201120121/1Re 465 BLS blau "Niesen"465 005-7
12523200320041/1Re 460 SBB rot "Zürichsee"460 117-5
12524200320031/1Re 460 SBB blau "Manometer"460 033-4
12659900200020001/1Re 460 SBB weiß "Kambly"460 021-9
12659901200020001/1Re 460 SBB weiß "Flugzug"460 112-6
12659902200020001/1Re 460 SBB grün "Cargo"460 083-9
12659903200020001/1Re 465 BLS blau "Mystery Park"465 008-1
12659904200120011/1Re 465 BLS "Wallis Tourismus"465 004-0
12659905200120011/1Re 465 BLS blau "Golden PassLine"465 008-1
12659906200220021/1Re 460 SBB rot "Jubi SBB 1902-2002"460 005-2
12661199819981/1Re 460 SBB gelb "Käselok"ohne
12662199819981/1Re 460 SBB türkis "Cargo"460 074-8
12663199819981/1Re 460 SBB weiß "TSI"460 073-0
12664199819981/1Re 460 SBB blau "Pepsi"460 018-5
12674199719971/1Re 460 SBB weiß "HCB"460 014-4
12675199719971/1Re 460 SBB rot "100. Lok 2000"460 099-5
12676199720021/1Re 460 SBB rot "Rigi"460 045-8
12678199719971/1Re 460 SBB weiß "Ascom"460 033-4
12679199719971/1Re 460 SBB weiß "Zürich Relax"460 023-5
12680199519951/1Re 460 SBB rot "Rheintal"460 024-3
12681199519971/1Re 465 BLS blau "Jungfraujoch"465 003-2
12682199519991/1Re 460 SBB weiß/rot "Agfa Film"460 015-1
12683199519951/1Re 460 SBB rot "Joggeli"460 027-6
12685199519951/1Re 460 SBB rot "La Gruyère"460 008-6
12686199519951/1Re 460 SBB rot "Mendrisiotto"460 041-7
12687199519961/1Re 460 SBB schwarz "Heizerlok"460 017-7
12688199519951/1Re 460 SBB gelb "Danzas"460 018-5
12689199519991/1Re 460 SBB weiß "Ciba"460 016-9
12690199519961/1Re 460 SBB blau "Märklin"460 017-7
12691199619961/1Re 460 SBB rot/blau "Miele"460 019-3
12692199719971/1Re 460 SBB weiß "Tilsiter"460 020-1
12693199719971/1Re 460 SBB weiß "Milch"460 021-9
12695199619961/1Re 460 SBB blau "Ciba"460 016-9
12696199719971/2Re 460 SBB mehrfarbig SF DRS I460 056-5
12696199719972/2Re 460 SBB mehrfarbig SF DRS II460 032-6
12697199719971/1Re 460 SBB mehrfarbig TCS460 022-7
12699199719971/1Re 465 BLS blau "125 Jahre SLM"465 001-6
12735200220021/1Re 460 SBB mehrfarbig "Eisenbahnmütze"460 033-4
12782200120011/1Re 460 SBB blau "My Switzerland"460 078-9
12783199919991/1Re 460 SBB mehrfarbig "Krokodil-Antrieb"460 042-5
12784200020001/1Re 460 SBB mehrfarbig "Musikdose"460 033-4
12787200120011/1Re 460 SBB mehrfarbig "Tunnelbohrmaschine"460 033-4
12862199319961/1Re 460 SBB rot "Uetliberg"460 004-5
12868199419951/1Re 460 SBB rot "Albis"460 042-5
16761201320151/1 Re 460 SBB rot "Dreiländereck"460 054-0
16762201420151/1 Re 460 SBB mehrfarbig "Eulenlok"460 105-0
1676320161/1 Re 460 SBB grün "Migros" (DCC/Sx/Sound)460 080-5
1676420231/1 Re 460 SBB rot "Gotthard" (DCC/Sx/Sound)460 118-3
71460199519951/4Re 460 SBB rot "Junior"460 007-8


Allgemeine Beschreibung:

LüP 115 mm.

Ab Produktionsjahr 1995 mit NEM 651 Schnittstelle. Ab 2013 mit mTc14 Schnittstelle.



Valid HTML 4.01 Transitional