Minitrix -> Güterwagen -> Offen, 2-achsig, Sonstige, Kipploren
Hauptnummer | von | bis | V. | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr | Bild |
51 | 1042 | 00 | | 1976 | 1978 | 2/4 | | rot Kipplore | ohne | |
51 | 1042 | 00 | | 1976 | 1978 | 3/4 | | rot Kipplore | ohne | |
51 | 1042 | 00 | | 1976 | 1978 | 4/4 | | rot Kipplore | ohne | |
51 | 1043 | 00 | | 1980 | 1980 | 2/5 | | grün Kipplore | ohne | |
51 | 1043 | 00 | | 1980 | 1980 | 3/5 | | grün Kipplore | ohne | |
51 | 1043 | 00 | | 1981 | 1982 | 2/5 | | grün Kipplore | ohne | |
51 | 1043 | 00 | | 1981 | 1982 | 3/5 | | grün Kipplore | ohne | |
51 | 1072 | 00 | | 1984 | 1985 | 2/7 | | rot Kipplore | ohne | |
51 | 1072 | 00 | | 1984 | 1985 | 3/7 | | rot Kipplore | ohne | |
51 | 1072 | 00 | | 1984 | 1985 | 4/7 | | rot Kipplore | ohne | |
51 | 1072 | 00 | | 1984 | 1985 | 5/7 | | rot Kipplore | ohne | |
51 | 1072 | 00 | | 1984 | 1985 | 6/7 | | rot Kipplore | ohne | |
51 | 1072 | 00 | | 1984 | 1985 | 7/7 | | rot Kipplore | ohne | |
| 11072 | | | 1986 | 1986 | 2/7 | | rot Kipplore | ohne | |
| 11072 | | | 1986 | 1986 | 3/7 | | rot Kipplore | ohne | |
| 11072 | | | 1986 | 1986 | 4/7 | | rot Kipplore | ohne | |
| 11072 | | | 1986 | 1986 | 5/7 | | rot Kipplore | ohne | |
| 11072 | | | 1986 | 1986 | 6/7 | | rot Kipplore | ohne | |
| 11072 | | | 1986 | 1986 | 7/7 | | rot Kipplore | ohne | |
| 13252 | | | 1986 | 1991 | 1/1 | | braun Kipplore | ohne | |
| 13260 | | | 1986 | 1995 | 1/2 | | rot Kipplore | ohne | |
| 13260 | | | 1986 | 1995 | 2/2 | | rot Kipplore | ohne | |
| 17035 | | | 1996 | 1996 | 1/1 | | blau Kipplore | ohne | |
51 | 3252 | 00 | | 1984 | 1985 | 1/1 | | braun Kipplore | ohne | |
51 | 3255 | 00 | | 1976 | 1985 | 1/2 | | rot Kipplore | ohne | |
51 | 3255 | 00 | | 1976 | 1985 | 2/2 | | rot Kipplore | ohne | |
51 | 3260 | 00 | | 1976 | 1985 | 1/2 | | rot Kipplore | ohne | |
51 | 3260 | 00 | | 1976 | 1985 | 2/2 | | rot Kipplore | ohne | |
Allgemeine Beschreibung:
LüP 45 mm.