Minitrix -> Elektroloks -> BR 175
Hauptnummer | von | bis | V. | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr | Bild |
| 11084 | | | 1993 | 1993 | 1/5 | E 75 | DRG grau Elektrolok | E 75 02 | |
| 11085 | | | 1992 | 1992 | 1/6 | 175 | DB grün Elektrolok | 175 054-6 | |
| 12213 | | | 2000 | 2000 | 1/2 | ♦ E 75 | DB grün Elektrolok | E 75 054 | |
| 12213 | | | 2001 | 2007 | 2/2 | ♦ E 75 | DB grün Elektrolok | E 75 05 | |
| 12537 | | | 2004 | 2004 | 1/1 | ♦ E 75 | DRG grau Elektrolok | E 75 06 | |
| 12973 | | | 1986 | 1989 | 1/1 | E 75 | DRG grau Elektrolok | E 75 02 | |
| 12974 | | | 1986 | 1986 | 1/1 | 175 | DB grün Elektrolok | 175 054-6 | |
51 | 2973 | 00 | | 1984 | 1985 | 1/1 | ♦ E 75 | DRG grau Elektrolok | E 75 02 | |
51 | 2974 | 00 | | 1982 | 1985 | 1/1 | ♦ 175 | DB grün Elektrolok | 175 054-6 | |
Allgemeine Beschreibung:
LüP 96 mm.
Ab Produktionsjahr 2000 mit Schwungmasse und digitaler Lötschnittstelle.