Minitrix -> Personenwagen -> S-Bahn-Wagen 2. Kl, Bx

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
51102700198119832/4Bx DB orange/beige S-Bahnwagen 2. Kl50 80 20-33 001-7
51102720198419842/4Bx DB orange/beige S-Bahnwagen 2. Kl "20 Jahre Minitrix"50 80 20-33 001-7
11082K199319932/4Bx 794.2 DB grün S-Bahnwagen 2. Kl "SV Werder Bremen"50 80 20-33 208-8
11082K199319933/4Bx 794.2 DB gelb S-Bahnwagen 2. Kl "Borussia Dortmund"50 80 20-33 208-8
11082K199319934/4Bx 794.2 DB rot S-Bahnwagen 2. Kl "FC Nürnberg"50 80 20-33 208-8
11091K199319932/4Bx 794.2 DB grün S-Bahnwagen 2. Kl "SV Werder Bremen"50 80 20-33 208-8
11091K199319933/4Bx 794.2 DB gelb S-Bahnwagen 2. Kl "Borussia Dortmund"50 80 20-33 208-8
11091K199319934/4Bx 794.2 DB rot S-Bahnwagen 2. Kl "FC Nürnberg"50 80 20-33 208-8
11443K200020002/4Bx 794.1 DB AG rot S-Bahnwagen 2. Kl "Spaghetteria"50 80 20-33 171-8
13142198619881/1Bx 794 DB orange/beige S-Bahnwagen 2. Kl50 80 20-33 001-7
13145198719881/1Bx 794 DB orange/beige S-Bahnwagen 2. Kl50 80 20-33 208-8
13347K198919961/1Bx 794.2 DB weiß/orange S-Bahnwagen 2. Kl50 80 20-33 208-8
13397K199419961/1Bx 794.2 DB weiß S-Bahnwagen 2. Kl "VfB Stuttgart"50 80 20-33 208-8
13398K199419961/1Bx 794.2 DB weiß S-Bahnwagen 2. Kl "1. FC Köln"50 80 20-33 171-8
13399K199419961/1Bx 794.2 DB weiß S-Bahnwagen 2. Kl "Kellogg's"50 80 20-33 299-1
13772K199319941/1Bx 794.2 DB grün S-Bahnwagen 2. Kl "SV Werder Bremen"50 80 20-33 208-8
13773K199319941/1Bx 794.2 DB gelb S-Bahnwagen 2. Kl "Borussia Dortmund"50 80 20-33 208-8
13774K199319941/1Bx 794.2 DB rot S-Bahnwagen 2. Kl "FC Nürnberg"50 80 20-33 208-8
15490K20181/1Bx 794.1 DB AG verkehrsrot S-Bahnwagen 2. Kl
15708K20193/3 Bx 794.1 DB rot S-Bahnwagen 2. Kl "Coca Cola"50 80 20-33 170-0
15836K200420061/1Bx 794.1 DB AG verkehrsrot S-Bahnwagen 2. Kl50 80 20-33 119-7
1584601K200720071/1Bx 794.1 DB AG orange/beige S-Bahnwagen 2. Kl50 80 20-33 172-6
1584603K200720071/1Bx 794.1 DB AG orange/beige S-Bahnwagen 2. Kl50 80 20-33 176-7
51314200198019861/1Bx 794 DB orange/beige S-Bahnwagen 2. Kl50 80 20-33 001-7
70155K199319932/4Bx 794.2 DB orange/beige S-Bahnwagen 2. Kl "Handelsblatt"50 80 20-33 208-8
70156K199319932/4Bx 794.2 DB orange/beige S-Bahnwagen 2. Kl "Der Spiegel"50 80 20-33 208-8
71037K199319932/4Bx 794.2 DB grün S-Bahnwagen 2. Kl "SV Werder Bremen"50 80 20-33 208-8
71037K199319933/4Bx 794.2 DB gelb S-Bahnwagen 2. Kl "Borussia Dortmund"50 80 20-33 208-8
71037K199319934/4Bx 794.2 DB rot S-Bahnwagen 2. Kl "FC Nürnberg"50 80 20-33 208-8


Allgemeine Beschreibung:

LüP 153 mm

Unterschiede:

Ab dem Produktionsjahr 1989 haben alle Modelle eine Kurzkupplungskulisse mit Kupplungsaufnahme nach NEM 355.

Überblick über alle S-Bahn x-Wagen:

Minitrix -> Personenwagen -> S-Bahn-Wagen 2. Kl, Bx
Minitrix -> Personenwagen -> S-Bahn-Wagen 1./2. Kl, ABx
Minitrix -> Personenwagen -> S-Bahn-Steuerwagen 2. Kl, Bxf


Valid HTML 4.01 Transitional