Minitrix -> Personenwagen -> Neubauwagen UIC, 4-achsig, Bm

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
51100400196919803/4Bm SBB grün Schnellzugwagen 2. Kl50 85 22-40 060-0
51100400196919804/4Bm SBB grün Schnellzugwagen 2. Kl50 85 22-40 060-0
13026198619901/1Bm SBB grün Schnellzugwagen 2. Kl50 85 22-40 060-0
13028198619901/1Bm SBB grün Schnellzugwagen 2. Kl50 85 22-40 061-0
13070198619961/1Bm SBB orange Schnellzugwagen 2. Kl50 85 21-70 153-3
13360198919961/1Bm SBB grün Schnellzugwagen 2. Kl51 85 21-70 032-9
51302600196919851/1Bm SBB grün Schnellzugwagen 2. Kl50 85 22-40 060-0
51302800196919851/1Bm SBB grün Schnellzugwagen 2. Kl50 85 22-40 061-0
51307000196919851/1Bm SBB orange Schnellzugwagen 2. Kl50 85 21-70 153-3
51307200197319771/1SRmz ÖBB blau Schnellzugwagen 2. Kl89-80 600-4


Allgemeine Beschreibung:

LüP 143 mm.

Überblick über alle Neubauwagen Typ UIC:

Minitrix -> Personenwagen -> Neubauwagen UIC, 4-achsig, Bm
Minitrix -> Personenwagen -> Neubauwagen UIC, 4-achsig, Bcm
Minitrix -> Personenwagen -> Neubauwagen UIC, 4-achsig, MU



Valid HTML 4.01 Transitional