Modellbahn Union -> Güterwagen -> Planenhaubenwagen, 4-achsig, Shimmns

Hauptnummer von bis V. Baureihe Bezeichnung Betriebsnr Bild
MU31000AK20101/1Shimmns-ttu 722 DB Railion verkehrsrot Planenhaubenwagen31 80 467 5 165-3
MU31000AWK20101/1Shimmns-ttu 722 DB Railion verkehrsrot Planenhaubenwagen, gealtert31 80 467 5 165-3
MU31000BK20101/1Shimmns-ttu 722 DB Railion verkehrsrot Planenhaubenwagen31 80 467 5 166-1
MU31000BWK20101/1Shimmns-ttu 722 DB Railion verkehrsrot Planenhaubenwagen, gealtert31 80 467 5 166-1
MU31000CK20111/1Shimmns-ttu 722 DB Railion verkehrsrot Planenhaubenwagen31 80 467 5 167-9
MU31000CWK20111/1Shimmns-ttu 722 DB Railion verkehrsrot Planenhaubenwagen, gealtert31 80 467 5 167-9
MU31000DK20121/1Shimmns-ttu 722 DB Railion verkehrsrot Planenhaubenwagen31 80 467 5 168-7
MU31000DWK20121/1Shimmns-ttu 722 DB Railion verkehrsrot Planenhaubenwagen, gealtert31 80 467 5 168-7
MU31001AK20101/1Shimmns-ttu 722 DB Cargo verkehrsrot Planenhaubenwagen31 80 467 2 209-2
MU31001AWK20101/1Shimmns-ttu 722 DB Cargo verkehrsrot Planenhaubenwagen, gealtert31 80 467 2 209-2
MU31001BK20101/1Shimmns-ttu 722 DB Cargo verkehrsrot Planenhaubenwagen31 80 467 2 210-0
MU31001BWK20101/1Shimmns-ttu 722 DB Cargo verkehrsrot Planenhaubenwagen, gealtert31 80 467 2 210-0
MU31001CK20111/1Shimmns-ttu 722 DB Cargo verkehrsrot Planenhaubenwagen31 80 467 2 211-8
MU31001CWK20111/1Shimmns-ttu 722 DB Cargo verkehrsrot Planenhaubenwagen, gealtert31 80 467 2 211-8
MU31001DK20121/1Shimmns-ttu 722 NS verkehrsrot Planenhaubenwagen31 84 467 2 046-4
MU31001DWK20121/1Shimmns-ttu 722 NS verkehrsrot Planenhaubenwagen, gealtert31 84 467 2 046-4
MU31002AK20101/1Shimmns-ttu 722 DB Schenker verkehrsrot Planenhaubenwagen31 80 467 5 751-0
MU31002AWK20101/1Shimmns-ttu 722 DB Schenker verkehrsrot Planenhaubenwagen, gealtert31 80 467 5 751-0
MU31002BK20101/1Shimmns-ttu 722 DB Schenker verkehrsrot Planenhaubenwagen31 80 467 5 752-8
MU31002BWK20101/1Shimmns-ttu 722 DB Schenker verkehrsrot Haubenwagen, gealtert31 80 467 5 752-8
MU31003K20101/1Shimmns-ttu 722 NS Railion verkehrsrot Planenhaubenwagen31 84 467 4 052-0
MU31003AWK201020101/1Shimmns-ttu 722 NS Railion verkehrsrot Planenhaubenwagen, gealtert31 84 467 4 052-0
MU31004K20101/1Shimmns-tu 718 NS CAIB verkehrsrot Planenhaubenwagen31 84 467 0 055-7
MU31004AWK20101/1Shimmns-tu 718 NS CAIB verkehrsrot Planenhaubenwagen, gealtert31 84 467 0 055-7
MU31005K20101/1Shimmns-tu 718 DB verkehrsrot Planenhaubenwagen "N-Club International"31 80 467 5 166-1
MU31006AK20111/1Shimmns-tu 718 LogServ verkehrsrot Planenhaubenwagen33 80 467 2 340-3
MU31006AWK20111/1Shimmns-tu 718 LogServ verkehrsrot Planenhaubenwagen, gealtert33 80 467 2 340-3
MU31006BK20121/1Shimmns-tu 718 LogServ verkehrsrot Planenhaubenwagen31 80 467 2 479-1
MU31006BWK20121/1Shimmns-tu 718 LogServ verkehrsrot Planenhaubenwagen, gealtert31 80 467 2 479-1
MU31007AK20111/1Shimmns-ttu 722 DB verkehrsrot Planenhaubenwagen "Railion Logistics"31 80 467 2 279-5
MU31007AWK20111/1Shimmns-ttu 722 DB verkehrsrot Planenhaubenwagen "Railion Logistics", gealtert31 80 467 2 279-5
MU31007BK20141/1Shimmns-ttu 722 DB AG rot Planenhaubenwagen31 80 467 2 280-3
MU31007BWK20141/1Shimmns-ttu 722 DB AG rot Planenhaubenwagen31 80 467 2 280-3
MU31008AK20111/1Shimmns-ttu 722 DB verkehrsrot Planenhaubenwagen31 80 467 5 000-2
MU31008AWK20111/1Shimmns-ttu 722 DB verkehrsrot Planenhaubenwagen, gealtert31 80 467 5 000-2
MU31009AK20111/1Shimmns-ttu 722 DB verkehrsrot Planenhaubenwagen "Railion"31 80 467 5 829-4
MU31009AWK20111/1Shimmns-ttu 722 DB verkehrsrot Planenhaubenwagen "Railion", gealtert31 80 467 5 829-4
MU31009BK20141/1Shimmns-ttu 722 DB AG rot Planenhaubenwagen31 80 467 5 831-0
MU31009BWK20141/1Shimmns-ttu 722 DB AG rot Planenhaubenwagen31 80 467 5 831-0
3331021K20161/1Shimmns-ttu 722 DB AG rot Planenhaubenwagen "Railion Logistics"31 80 467 5 169-5
3331022K20161/1Shimmns-tu 718 DB Cargo rot Planenhaubenwagen31 80 467 2 046-8
3331023K20161/1Shimmns-ttu 724 DB AG rot Planenhaubenwagen "DB Schenker"31 80 467 5 753-6
3331024K20161/1Shimmns-ttu 723 NS rot Planenhaubenwagen "Railion"31 84 467 4 053-8
3331025K20161/1Shimmns-tu 718 DB AG rot Planenhaubenwagen "Logserv"33 80 467 2 373-4
3331026K20161/1Shimmns-ttu 722 DB AG rot Planenhaubenwagen "Railion DB Logistics"31 80 467 2 283-7
3331027K20161/1Shimmns-ttu 722 DB AG rot Planenhaubenwagen "TTU"31 80 467 5 001-0
3331028K20161/1Shimmns-ttu 722 DB AG rot Planenhaubenwagen "Railion"31 80 467 5 832-8
MU31029K20161/1Shimmns 358 DB AG blau/rot Planenhaubenwagen33 80 467 0 089-8
MU31030K20181/1Shimms NS verkehrsrot Planenhaubenwagen "Caib"31 84 467 0 056-5
MU31031K20181/1Shimms DB verkehrsrot Planenhaubenwagen "30 Jahre NEM"31 80 467 2 050-0
MU31032K20201/1Shimms DB AG verkehrsrot Planenhaubenwagen "Railion DB Logistics"31 80 467 5 170-3
MU31033K20201/1Shimmns-tu 718 DB AG verkehrsrot Planenhaubenwagen "DB Cargo"31 80 467 2 047-6
MU31034K20201/1Shimms DB AG verkehrsrot Planenhaubenwagen "DB Schenker"31 80 467 5 754-4
MU31035K20201/1Shimms DB AG verkehrsrot Planenhaubenwagen "Railion"31 84 467 4 054-6
MU31036K20201/1Shimms VTG blau Planenhaubenwagen "VTG"33 80 467 0 090-6
MU31037K20201/1Shimms VTG blau Planenhaubenwagen "VTG"33 80 467 0 091-4
MU35000AK20101/1Shimms DB grau Planenhaubenwagen "Nacco"37 80 467 7 030-1
MU35000AWK20101/1Shimms DB grau Planenhaubenwagen "Nacco", gealtert37 80 467 7 030-1
MU35000BK20111/1Shimms DB grau Planenhaubenwagen "Nacco"37 80 467 7 031-9
MU35000BWK20111/1Shimms DB grau Planenhaubenwagen "Nacco", gealtert37 80 467 7 031-9
MU35000CK20121/1Shimms DB grau Planenhaubenwagen "Nacco"37 80 467 7 033-5
MU35000CWK20121/1Shimms DB grau Planenhaubenwagen "Nacco", gealtert37 80 467 7 033-5
MU35000DK20121/1Shimms DB grau Planenhaubenwagen "Nacco"37 80 467 7 035-0
MU35000DWK20121/1Shimmns DB grau Planenhaubenwagen "Nacco", gealtert37 80 467 7 035-0
MU35001AK20101/1Shimmns Rail Cargo Austria blau Planenhaubenwagen "ERR"35 81 477 7 074-9
MU35001BK20101/1Shimmns Rail Cargo Austria blau Planenhaubenwagen "ERR"35 81 477 7 148-1
MU35001CK20131/1Shimmns Rail Cargo Austria blau Planenhaubenwagen "ERR"35 81 477 7 075-6
MU35001CWK20131/1Shimmns Rail Cargo Austria blau Planenhaubenwagen "ERR", gealtert35 81 477 7 075-6
MU35001DK20131/1Shimmns Rail Cargo Austria blau Planenhaubenwagen "ERR"35 81 477 7 076-4
MU35001DWK20131/1Shimmns Rail Cargo Austria blau Planenhaubenwagen "ERR", gealtert35 81 477 7 076-4
MU35002AK20101/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen37 80 467 7 710-8
MU35002AWK20101/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen, gealtert37 80 467 7 710-8
MU35002BK20101/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen37 80 467 7 708-2
MU35002BWK20101/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen, gealtert37 80 467 7 708-2
MU35002CK20111/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen37 80 467 7 712-4
MU35002CWK20111/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen, gealtert37 80 467 7 712-4
MU35002DK20111/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen "Trasporto Coils"37 80 467 7 714-0
MU35002DWK20111/1Shimms FS blau Planenhaubenwagen "Trasporto Coils", gealtert37 80 467 7 714-0
MU35003AK20111/1Shimms EER CFL blau Planenhaubenwagen33 80 477 7 300-1
MU35004AK20111/1Shimms EER Veolia blau Planenhaubenwagen33 80 477 7 586-5
MU35005AK20111/1Shimmns LogServ weiß/blau Planenhaubenwagen33 80 467 0 867-7
MU35005AWK20111/1Shimmns LogServ weiß/blau Planenhaubenwagen, gealtert33 80 467 0 867-7
MU35005BK20111/1Shimmns LogServ weiß/blau Planenhaubenwagen33 80 467 0 865-1
MU35005BWK20111/1Shimmns LogServ weiß/blau Planenhaubenwagen, gealtert33 80 467 0 865-1
MU35005CK20121/1Shimmns LogServ weiß/blau Planenhaubenwagen37 80 467 0 869-9
MU35005CWK20121/1Shimmns LogServ weiß/blau Planenhaubenwagen, gealtert37 80 467 0 869-9
MU35006AK20111/1Shimms DB blau Planenhaubenwagen "VTG"37 80 466 8 115-1
MU35006AWK20111/1Shimms DB blau Planenhaubenwagen "VTG", gealtert37 80 466 8 115-1
MU35007AK20111/1Shimms DB blau Planenhaubenwagen "VTG"31 88 467 1 658-3
MU35007AWK20111/1Shimms DB blau Planenhaubenwagen "VTG", gealtert31 88 467 1 658-3
MU35008AK20111/1Shimms DB rot Planenhaubenwagen "VTG"31 88 467 1 749-0
MU35008AWK20111/1Shimms DB rot Planenhaubenwagen "VTG", gealtert31 88 467 1 749-0
MU35009AK20111/1Shimms FS orange Planenhaubenwagen "Sogetank"37 80 467 7 044-2
MU35009AWK20111/1Shimms FS orange Planenhaubenwagen "Sogetank", gealtert37 80 467 7 044-2
MU35009BK20111/1Shimms FS orange Planenhaubenwagen "Sogetank"37 80 467 7 041-8
MU35009BWK20111/1Shimms FS orange Planenhaubenwagen "Sogetank", gealtert37 80 467 7 041-8
MU35010AK20111/1Shimmns ERR blau Planenhaubenwagen "ERR"33 80 477 7 362-1
MU35011AK20111/1Shimmns ERR blau Planenhaubenwagen "ERR"33 80 467 7 399-0
3335025K20161/1Shimmns DB AG grau Planenhaubenwagen "Nacco"37 80 467 7 036-8
3335026K20161/1Shimmns FS türkis Planenhaubenwagen31 83 467 7 834-9
3335027K20161/1Shimmns DB AG blau Planenhaubenwagen "ERR"33 80 477 7 301-8
3335028K20161/1Shimmns DB AG blau Planenhaubenwagen "Veolia"33 80 477 7 587-3
3335029K20161/1Shimmns DB AG grau/orange Planenhaubenwagen "Sogetank"37 80 467 7 042-6
3335030K20161/1Shimmns 3 DB AG hellgrau/blau Planenhaubenwagen "Logserv"37 80 467 0 870-7
MU35031K20161/1Shimmns NS dunkelgrau Planenhaubenwagen "Arcelor Mittal"37 84 466 8 131-4
MU35031WK20171/1Shimmns NS dunkelgrau Planenhaubenwagen "Arcelor Mittal", gealtert37 84 466 8 131-4
MU35032K20161/1Shimmns 3 DB AG blau Planenhaubenwagen "LogServ"33 80 467 0 829-7
MU35032WK20171/1Shimmns 3 DB AG blau Planenhaubenwagen "LogServ", gealtert33 80 467 0 829-7
MU35033K20161/1Shimmns DB AG blau Planenhaubenwagen "Arcelor Mittal"37 80 477 7 224-9
MU35033WK20171/1Shimmns DB AG blau Planenhaubenwagen "Arcelor Mittal", gealtert37 80 477 7 224-9
MU35034K20181/1Shimms RCA blau Planenhaubenwagen "ERR"35 81 477 7 077-2
MU35035K20181/1Shimms VTG blau Planenhaubenwagen "Arcelor Mittal"37 80 477 7 225-6
MU35036K20181/1Shimms Nacco grau Planenhaubenwagen "Arcelor Mittal"37 84 466 8 132-2
MU35037K20181/1Shimms SNCF beige Planenhaubenwagen "Fret"31 87 477 6 330-4
MU35038K20181/1Shimms SNCF beige Planenhaubenwagen31 87 477 6 166-2
MU36000AK20111/1Shimmns SNCB grün Planenhaubenwagen "B Cargo"31 88 467 0 290-6
MU36000AWK20111/1Shimmns SNCB grün Planenhaubenwagen "B Cargo", gealtert31 88 467 0 290-6
MU36000BK20111/1Shimmns SNCB grün Planenhaubenwagen "B Cargo"31 88 467 0 291-4
MU36000BWK20111/1Shimmns SNCB grün Planenhaubenwagen "B Cargo", gealtert31 88 467 0 291-4
MU36001AK20111/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel"35 81 467 3 008-2
MU36001AK20112/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel"35 81 467 3 381-3
MU36001AWK20111/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel", gealtert35 81 467 3 008-2
MU36001AWK20112/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel", gealtert35 81 467 3 381-3
MU36001BK20111/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel"35 81 467 3 010-8
MU36001BK20112/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel"35 81 467 3 383-9
MU36001BWK20111/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel", gealtert35 81 467 3 010-8
MU36001BWK20112/2Shimmns ÖBB blau Planenhaubenwagen "Steel", gealtert35 81 467 3 383-9
MU36002AK20111/1Shimmnss braun / beige Planenhaubenwagen "EuroLuxCargo"31 82 476 8 021-4
MU36002AWK20111/1Shimmnss braun / beige Planenhaubenwagen "EuroLuxCargo", gealtert31 82 476 8 021-4
MU36002BK20111/1Shimmnss braun/beige Planenhaubenwagen "EuroLuxCargo"31 82 476 8 023-0
MU36002BWK20111/1Shimmnss braun/beige Planenhaubenwagen "EuroLuxCargo", gealtert31 82 476 8 023-0
MU36003AK20111/1Shimmns ZSSK braun Planenhaubenwagen "ZSSK Cargo"31 56 477 7 215-3
MU36003AWK20111/1Shimmns ZSSK braun Planenhaubenwagen "ZSSK Cargo", gealtert31 56 477 7 215-3
MU36003BK20111/1Shimmns ZSSK braun Planenhaubenwagen "ZSSK Cargo"31 56 477 7 217-9
MU36003BWK20111/1Shimmns ZSSK braun Planenhaubenwagen "ZSSK Cargo", gealtert31 56 477 7 217-9
MU36003CK20141/1Shimmns SK weiß/braun Planenhaubenwagen31 56 477 7 218-7
MU36003CWK20141/1Shimmns SK weiß/braun Planenhaubenwagen, gealtert31 56 477 7 218-7
MU36004AK20121/1Shimmns ZSSK Cargo blau Planenhaubenwagen31 56 466 8 177-7
MU36004AWK20121/1Shimmns ZSSK Cargo blau Planenhaubenwagen, gealtert31 56 466 8 177-7
MU36005AK20111/1Shimmns NS Cargo rot Planenhaubenwagen31 84 466 8 146-8
MU36005AWK20111/1Shimmns NS Cargo rot Planenhaubenwagen, gealtert31 84 466 8 146-8
MU36005BK20111/1Shimmns NS Cargo rot Planenhaubenwagen31 84 466 8 148-4
MU36005BWK20111/1Shimmns NS Cargo rot Planenhaubenwagen, gealtert31 84 466 8 148-4
MU36006AK20111/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria"35 81 467 3 180-9
MU36006AK20112/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria"35 81 467 3 182-5
MU36006AWK20111/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria", gealtert35 81 467 3 180-9
MU36006AWK20112/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria", gealtert35 81 467 3 182-5
MU36006BK20111/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria"35 81 467 3 184-1
MU36006BK20112/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria"35 81 467 3 186-6
MU36006BWK20111/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria", gealtert35 81 467 3 184-1
MU36006BWK20112/2Shimmns weiß Planenhaubenwagen "Rail Cargo Austria", gealtert35 81 467 3 186-6
MU36007AK20121/1Shimmns NS Railion rot Planenhaubenwagen "Hoogovens Staal"31 84 466 8 100-5
MU36007AWK20121/1Shimmns NS Railion rot Planenhaubenwagen "Hoogovens Staal", gealtert31 84 466 8 100-5
MU36007BK20121/1Shimmns NS Railion rot Planenhaubenwagen "Hoogovens Staal"31 84 466 8 101-3
MU36007BWK20121/1Shimmns NS Railion rot Planenhaubenwagen "Hoogovens Staal", gealtert31 84 466 8 101-3
MU36008AK20121/1Shimmns NS grau Planenhaubenwagen "Ermewa"33 84 467 5 302-6
MU36008AWK20121/1Shimmns NS grau Planenhaubenwagen "Ermewa", gealtert33 84 467 5 302-6
MU36008BK20121/1Shimmns NS grau Planenhaubenwagen "Ermewa"33 84 467 5 304-2
MU36008BWK20121/1Shimmns NS grau Planenhaubenwagen "Ermewa", gealtert33 84 467 5 304-2
MU36009AK20131/1Shimmns ZSR grau Planenhaubenwagen "AIC Leasing"31 56 477 7 433-2
MU36009AWK20131/1Shimmns ZSR grau Planenhaubenwagen "AIC Leasing", gealtert31 56 477 7 433-2
MU36010AK20151/2Shimmnss SNCF hellgrau/braun Planenhaubenwagen31 87 477 6 327-0
MU36010AK20152/2Shimmnss SNCF hellgrau/braun Planenhaubenwagen31 87 477 6 165-4
3336029K20151/1Shimmns NS grau Planenhaubenwagen33 84 476 5 305-0
3336030K20151/1Shimmns SK weiß/braun Planenhaubenwagen31 56 477 7 218-7
3336031K20161/1Shimmns ŽSR hellgrau/braun Planenhaubenwagen31 56 477 7 434-0
3336032K20161/1Shimmns SNCB türkis Planenhaubenwagen31 88 467 0 292-2
3336033K20161/1Shimmnss CFL hellgrau/braun Planenhaubenwagen31 82 476 8 024-8
3336034K20161/1Shimmns NS grau Planenhaubenwagen "Ermewa"31 82 476 5 305-4
3336034WK20171/1Shimmns NS grau Planenhaubenwagen "Ermewa", gealtert31 82 476 5 305-4
MU36035K20161/1Shimmns NS blau Planenhaubenwagen33 84 467 5 026-1
MU36038K20181/1Shimmns OnRail blau Planenhaubenwagen31 82 467 5 052-1
MU36039K20181/1Shimmns Ermewa braun Planenhaubenwagen33 87 466 8 628-0
MU36040K20181/1Shimmns CFL Cargo braun Planenhaubenwagen31 82 467 9 001-4


Allgemeine Beschreibung:

Mit Kurzkupplungskulisse und NEM Kupplungsaufnahmen. LüP 75 mm. Varianten mit spitzem Dach (z.B. 31xxx) und rundem dach (z.B. 36xxx).



Valid HTML 4.01 Transitional