Modellbahn Union -> Güterwagen -> Fährbootwagen, 2-achsig, Tcefs 845
Hauptnummer | von | bis | V. | Baureihe | Bezeichnung | Betriebsnr | Bild |
MU | 66001 | | K | 2018 | | 1/1 | Tcefs 845 | DB braun Fährbootwagen | 21 80 572 9 034-6 | |
MU | 66002 | | K | 2018 | | 1/1 | Tcefs 845 | DB braun Fährbootwagen | 21 80 572 9 057-7 | |
MU | 66003 | | K | 2018 | | 1/1 | Tcefs 845 | DB braun Fährbootwagen | 21 80 572 9 085-8 | |
MU | 66004 | | K | 2018 | | 1/1 | Tcefs 845 | DB braun Fährbootwagen | 21 80 572 9 002-2 | |
MU | 66005 | | K | 2018 | | 1/1 | Tcefs 845 | DB braun Fährbootwagen | 21 80 572 9 027-9 | |
MU | 66006 | | K | 2018 | | 1/1 | Tcefs 845 | DB braun Fährbootwagen | 21 80 572 9 016-2 | |
MU | 66007 | | K | 2019 | | 1/1 | Gbtmks 66 | DB braun Fährbootwagen | 210 550 | |
MU | 66008 | | K | 2019 | | 1/1 | Tcefs 845 | DB braun Fährbootwagen | 21 80 572 9 029-6 | |
MU | 66009 | | K | 2019 | | 1/1 | Tcefs 845 | DB braun Fährbootwagen | 21 80 572 9 019-7 | |
MU | 66010 | | K | 2019 | | 1/1 | Tcefs 845 | DB braun Fährbootwagen | 21 80 572 9 032-0 | |
MU | 66011 | | K | 2019 | | 1/1 | Tcefs 845 | DB braun Fährbootwagen | 21 80 572 9 038-9 | |
MU | 66012 | | K | 2019 | | 1/1 | Tcefs 845 | DB braun Fährbootwagen | 21 80 572 9 045-8 | |
Allgemeine Beschreibung:
Kulissenführung, NEM Kupplungsaufnahme, seitliche Schiebetüren zum Öffnen, LüP 78 mm, Finescale-Radsätze, Standard-Radsätze erhältlich unter MU N-X00001, den Wagen liegen lange und kurze Spur N Standardkupplungen sowie starre Klauenkupplungen bei.